Matematica
Si pubblicano gli elenchi dei docenti selezionati nell'ambito dei bandi per didattica integrativa del Dipartimento di Matematica per l'a.a. 2015/2016.
Le attribuzioni sono state approvate dai Dipartimenti indicati per ciascun bando, su proposta dei Consigli di Corso di Studio interessati.
Si precisa che la tabella sottostante è ordinata per data di attribuzione, corso di laurea, insegnamento e nominativo del docente.
| Data attribuzione | Tipo | Corso | Insegnamento | SSD | Anno | Periodo | Docente | Ore | Lordo Percipiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-03-2016 | L | INFORMATICA ORD. 2011 | Calcolo Numerico | MAT/08 | II anno | 2 semestre | SAGGIO UMBERTO | 16 | 400.00 euro |
| 23-02-2016 | L | INFORMATICA ORD. 2011 | Basi di dati | INF/01 | II anno | 2 semestre | NAVARIN NICOLO' | 25 | 625.00 euro |
| 23-02-2016 | L | INFORMATICA ORD. 2011 | Basi di dati | INF/01 | II anno | 2 semestre | SPOLAOR RICCARDO | 25 | 625.00 euro |
| 23-02-2016 | L | INFORMATICA ORD. 2011 | Programmazione | INF/01 | I anno - I anno | 1 semestre - 2 semestre | Ambrosin Moreno | 25 | 625.00 euro |
| 23-02-2016 | L | MATEMATICA | Analisi matematica 1 | MAT/05 | I anno | annuale | Provenzano Luigi | 25 | 625.00 euro |
| 23-02-2016 | L | MATEMATICA | Fisica Matematica | MAT/07 | II anno | 2 semestre | ZANELLI LORENZO | 25 | 625.00 euro |
| 23-02-2016 | LM | INFORMATICA ORD. 2014 | Sicurezza | INF/01 | I anno | 2 semestre | COMPAGNO ALBERTO | 25 | 625.00 euro |
| 24-03-2015 | L | INFORMATICA ORD. 2011 | Architettura degli elaboratori | INF/01 | I anno | 1 semestre | TAPPARO FRANCESCO | 25 | 625.00 euro |
| 24-03-2015 | L | INFORMATICA ORD. 2011 | Automi e linguaggi formali | INF/01 | II anno | 1 semestre | PASQUA MICHELE | 25 | 625.00 euro |
| 24-03-2015 | L | INFORMATICA ORD. 2011 | Logica | MAT/01 | I anno | 1 semestre | FASOLI MARCO | 25 | 625.00 euro |
| 24-03-2015 | L | INFORMATICA ORD. 2011 | Logica | MAT/01 | I anno | 1 semestre | FERRARI FRANCESCO MARIA | 25 | 625.00 euro |
| 24-03-2015 | L | INFORMATICA ORD. 2011 | Logica | MAT/01 | I anno | 1 semestre | MASCHIO SAMUELE | 25 | 625.00 euro |
| 24-03-2015 | L | INFORMATICA ORD. 2011 | Probabilita' e statistica | MAT/06 | II anno | 1 semestre | Tovazzi DANIELE | 25 | 625.00 euro |
| 24-03-2015 | L | INFORMATICA ORD. 2011 | Programmazione ad oggetti | INF/01 | II anno | 1 semestre | BEGGIATO ALESSANDRO | 25 | 625.00 euro |
| 24-03-2015 | L | INFORMATICA ORD. 2011 | Programmazione ad oggetti | INF/01 | II anno | 1 semestre | PASA LUCA | 25 | 625.00 euro |
| 24-03-2015 | L | INFORMATICA ORD. 2011 | Programmazione ad oggetti | INF/01 | II anno | 1 semestre | TAPPARO FRANCESCO | 25 | 625.00 euro |
| 24-03-2015 | L | INFORMATICA ORD. 2011 | Tecnologie web | INF/01 | III anno | 1 semestre | CIMAN MATTEO | 50 | 1,250.00 euro |
| 24-03-2015 | L | MATEMATICA | Algebra 1 | MAT/02 | I anno | 1 semestre | MATTIELLO FRANCESCO | 25 | 625.00 euro |
| 24-03-2015 | L | MATEMATICA | Algebra 2 | MAT/02 | II anno | 1 semestre | CHINELLO GIANMARCO | 25 | 625.00 euro |
| 24-03-2015 | L | MATEMATICA | Analisi matematica 1 | MAT/05 | I anno | annuale | Provenzano Luigi | 25 | 625.00 euro |
| 24-03-2015 | L | MATEMATICA | Fisica 2 | FIS/01 | III anno | 1 semestre | BIGHIN GIACOMO | 20 | 500.00 euro |
| 24-03-2015 | L | MATEMATICA | Programmazione | INF/01 | I anno | 1 semestre | DONINI MICHELE | 25 | 625.00 euro |
| 24-03-2015 | L | MATEMATICA | Programmazione | INF/01 | I anno | 1 semestre | GATTO MARTA | 25 | 625.00 euro |
| 24-03-2015 | L | MATEMATICA | Programmazione | INF/01 | I anno | 1 semestre | POLATO MIRKO | 25 | 625.00 euro |
| 24-03-2015 | LM | INFORMATICA ORD. 2014 | Reti wireless | INF/01 | II anno | 1 semestre | BUJARI ARMIR | 25 | 625.00 euro |
| 24-03-2015 | PAS | MATEMATICHE E SCIENZE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO | Didattica e Laboratorio di didattica della Biologia | BIO/05 - BIO/06 | I anno | 2 semestre | CASTIONI MATTEO | 15 | 375.00 euro |
| 24-03-2015 | PAS | MATEMATICHE E SCIENZE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO | Didattica e Laboratorio di didattica della Biologia | BIO/05 - BIO/06 | I anno | 2 semestre | Tollardo ANNA MARIA | 15 | 375.00 euro |
| 24-03-2015 | PAS | MATEMATICHE E SCIENZE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO | Didattica e Laboratorio di didattica della Biologia | BIO/05 - BIO/06 | I anno | 2 semestre | TREVISAN TIZIANO | 15 | 375.00 euro |
| 24-03-2015 | PAS | MATEMATICHE E SCIENZE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO | Didattica e Laboratorio di didattica delle Scienze della Terra | GEO/03 - GEO/05 | I anno | 2 semestre | CALLEGARO SARA | 10 | 250.00 euro |
| 24-03-2015 | PAS | MATEMATICHE E SCIENZE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO | Didattica e Laboratorio di didattica delle Scienze della Terra | GEO/03 - GEO/05 | I anno | 2 semestre | SANTELLO LISA | 10 | 250.00 euro |
| 24-03-2015 | PAS | MATEMATICHE E SCIENZE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO | Laboratorio di Didattica della Fisica e dell'Astronomia | FIS/08 | I anno | 2 semestre | CESARETTO RUDY | 15 | 375.00 euro |
| 24-03-2015 | PAS | MATEMATICHE E SCIENZE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO | Laboratorio di Didattica della Matematica | MAT/04 | I anno | 2 semestre | LO GIUDICE GIULIANA | 20 | 500.00 euro |
| 24-03-2015 | PAS | MATEMATICHE E SCIENZE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO | Laboratorio di Didattica della Matematica | MAT/04 | I anno | 2 semestre | POLIDO IRENE | 20 | 500.00 euro |
| 24-03-2015 | PAS | MATEMATICHE E SCIENZE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO | Laboratorio interdisciplinare della matematica e delle scienze sperimentali | BIO/06 - CHIM/03 - FIS/08 - GEO/05 - MAT/04 | I anno | 2 semestre | CORLETTO CHIARA | 25 | 625.00 euro |
| 24-03-2015 | PAS | MATEMATICHE E SCIENZE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO | Laboratorio interdisciplinare della matematica e delle scienze sperimentali | BIO/06 - CHIM/03 - FIS/08 - GEO/05 - MAT/04 | I anno | 2 semestre | MARTINI MASSIMO | 25 | 625.00 euro |

