Fisica e Astronomia
Si pubblicano gli elenchi dei docenti selezionati nell'ambito dei bandi per didattica integrativa del Dipartimento di Fisica e Astronomia per l'a.a. 2016/2017.
Le attribuzioni sono state approvate dai Dipartimenti indicati per ciascun bando, su proposta dei Consigli di Corso di Studio interessati.
Si precisa che la tabella sottostante è ordinata per data di attribuzione, corso di laurea, insegnamento e nominativo del docente.
| Data attribuzione | Tipo | Corso | Insegnamento | SSD | Anno | Periodo | Docente | Ore | Lordo Percipiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-07-2017 | L | FISICA ORD. 2014 | Sperimentazioni di Fisica 2 | FIS/01 | II anno | annuale | LA MURA GIOVANNI | 12 | 300.00 euro |
| 20-04-2017 | L | ASTRONOMIA | Astronomia 2 (Mod. B) | FIS/05 | III anno | 2 semestre | LA MURA GIOVANNI | 25 | 625.00 euro |
| 21-03-2017 | L | ASTRONOMIA | Sperimentazioni di Fisica 2 | FIS/05 | II anno | 2 semestre | AGNESI COSTANTINO | 24 | 600.00 euro |
| 13-03-2017 | L | ASTRONOMIA | Astrofisica 1 | FIS/05 | II anno | 2 semestre | DALLA BONTA' ELENA | 25 | 625.00 euro |
| 13-03-2017 | L | FISICA ORD. 2014 | Istituzioni di Fisica Matematica | MAT/07 | II anno | 2 semestre | STOPPATO MATTEO | 25 | 625.00 euro |
| 13-03-2017 | L | FISICA ORD. 2014 | Laboratorio di Fisica | FIS/01 | III anno | annuale | PINO ANDRADES FELIX EDUARDO | 50 | 1,250.00 euro |
| 13-03-2017 | L | FISICA ORD. 2014 | Laboratorio di Fisica - sdoppiamento | FIS/01 | III anno | annuale | GALLORINI STEFANO | 50 | 1,250.00 euro |
| 22-11-2016 | L | ASTRONOMIA | Laboratorio di Astronomia | FIS/05 | III anno | 1 semestre | PAGOTTO ILARIA | 25 | 625.00 euro |
| 22-11-2016 | L | FISICA ORD. 2014 | Geometria | MAT/03 | I anno | 1 semestre | BOJKOVIC VELIBOR | 20 | 500.00 euro |
| 22-11-2016 | L | FISICA ORD. 2014 | Geometria - sdoppiamento | MAT/03 | I anno | 1 semestre | BOJKOVIC VELIBOR | 20 | 500.00 euro |
| 22-11-2016 | L | FISICA ORD. 2014 | Laboratorio di Fisica | FIS/01 | III anno | annuale | BORSATO ENRICO | 30 | 750.00 euro |
| 22-11-2016 | L | FISICA ORD. 2014 | Sperimentazioni di fisica 1 | FIS/01 - SECS-S/02 | I anno | annuale | BETTELLA GIACOMO | 25 | 625.00 euro |
| 22-11-2016 | L | FISICA ORD. 2014 | Sperimentazioni di fisica 1 | FIS/01 - SECS-S/02 | I anno | annuale | GOZZELINO ANDREA | 25 | 625.00 euro |
| 22-11-2016 | L | FISICA ORD. 2014 | Sperimentazioni di fisica 1 | FIS/01 - SECS-S/02 | I anno | annuale | VON STURM KATHARINA | 25 | 625.00 euro |
| 22-11-2016 | L | FISICA ORD. 2014 | Sperimentazioni di fisica 1 - sdoppiamento | FIS/01 - SECS-S/02 | I anno | annuale | GOZZELINO ANDREA | 25 | 625.00 euro |
| 22-11-2016 | L | FISICA ORD. 2014 | Sperimentazioni di fisica 1 - sdoppiamento | FIS/01 - SECS-S/02 | I anno | annuale | POZZOBON NICOLA | 25 | 625.00 euro |
| 22-11-2016 | L | FISICA ORD. 2014 | Sperimentazioni di fisica 1 - sdoppiamento | FIS/01 - SECS-S/02 | I anno | annuale | VON STURM KATHARINA | 25 | 625.00 euro |
| 22-11-2016 | L | OTTICA E OPTOMETRIA ORD. 2013 | Tecniche Fisiche per l'Optometria 1 con Laboratorio | FIS/01 | II anno | annuale | FACCHIN PAOLO | 25 | 625.00 euro |
| 22-11-2016 | L | OTTICA E OPTOMETRIA ORD. 2016 | Biologia | BIO/06 - BIO/13 - BIO/19 | I anno | 1 semestre | BOARETTO FRANCESCA | 18 | 450.00 euro |
| 22-11-2016 | LM | ASTRONOMIA ORD. 2010 | Laboratorio di Astrofisica 1 | FIS/05 | I anno | 1 semestre | MAGRIN DEMETRIO | 20 | 500.00 euro |
| 22-11-2016 | LM | ASTRONOMIA ORD. 2010 | Laboratorio di Astrofisica 1 | FIS/05 | I anno | 1 semestre | VIOTTO VALENTINA | 20 | 500.00 euro |
| 22-11-2016 | LM | ASTRONOMIA ORD. 2010 | Laboratorio di Astrofisica 2 | FIS/05 | II anno | 1 semestre | NARDIELLO DOMENICO | 25 | 625.00 euro |
| 18-10-2016 | L | ASTRONOMIA | Astronomia 1 | FIS/05 | II anno | 1 semestre | GRANATA VALENTINA | 25 | 625.00 euro |
| 18-10-2016 | L | ASTRONOMIA | Fisica generale 2 | FIS/01 | II anno | 1 semestre | LA MURA GIOVANNI | 12 | 300.00 euro |
| 18-10-2016 | L | ASTRONOMIA | Laboratorio di Astronomia | FIS/05 | III anno | 1 semestre | BERTON MARCO | 25 | 625.00 euro |
| 18-10-2016 | L | ASTRONOMIA | Ottica applicata | FIS/05 | III anno | 2 semestre | GREGGIO DAVIDE | 25 | 625.00 euro |
| 18-10-2016 | L | ASTRONOMIA | Ottica applicata | FIS/05 | III anno | 2 semestre | UMBRIACO GABRIELE | 25 | 625.00 euro |
| 18-10-2016 | L | ASTRONOMIA | Sperimentazioni di Fisica 1 (Mod. A) | FIS/01 | I anno | 1 semestre | DE PASCALE MARCO | 25 | 625.00 euro |
| 18-10-2016 | L | ASTRONOMIA | Sperimentazioni di Fisica 1 (Mod. B) | FIS/01 | I anno | 2 semestre | ENIA ANDREA FRANCESCO MARIA | 25 | 625.00 euro |
| 18-10-2016 | L | ASTRONOMIA | Sperimentazioni di Fisica 1 (Mod. B) | FIS/01 | I anno | 2 semestre | MANCINI CHIARA | 25 | 625.00 euro |
| 18-10-2016 | L | FISICA ORD. 2014 | Analisi matematica 1 | MAT/05 | I anno | 1 semestre | DON SEBASTIANO | 14 | 350.00 euro |
| 18-10-2016 | L | FISICA ORD. 2014 | Analisi matematica 1 - sdoppiamento | I anno | 1 semestre | DON SEBASTIANO | 14 | 350.00 euro | |
| 18-10-2016 | L | FISICA ORD. 2014 | Programmazione ad oggetti e C++ | INF/01 - ING-INF/05 | III anno | 1 semestre | NESPOLO MASSIMO | 12 | 300.00 euro |
| 18-10-2016 | L | OTTICA E OPTOMETRIA ORD. 2013 | Laboratorio di Fisica con elementi di Informatica | INF/01 - FIS/01 - FIS/03 - FIS/04 | II anno | 1 semestre | STRANO EMANUELE | 25 | 625.00 euro |
| 18-10-2016 | L | OTTICA E OPTOMETRIA ORD. 2013 | Ottica della contattologia 1 con Laboratorio | FIS/01 | II anno | 2 semestre | CHINELLATO MIRKO | 25 | 625.00 euro |
| 18-10-2016 | L | OTTICA E OPTOMETRIA ORD. 2013 | Ottica della contattologia 2 con Laboratorio | FIS/01 | III anno | 1 semestre | CHINELLATO MIRKO | 25 | 625.00 euro |
| 18-10-2016 | L | OTTICA E OPTOMETRIA ORD. 2013 | Tecniche Fisiche per l'Optometria 2 con Laboratorio | FIS/01 | III anno | 1 semestre | PICCIRILLI SARA | 25 | 625.00 euro |
| 18-10-2016 | LM | ASTRONOMIA ORD. 2010 | Laboratorio di Astrofisica 1 | FIS/05 | I anno | 1 semestre | UMBRIACO GABRIELE | 14 | 350.00 euro |
| 18-10-2016 | LM | ASTRONOMIA ORD. 2010 | Laboratorio di Astrofisica 2 | FIS/05 | II anno | 1 semestre | LIBRALATO MATTIA | 25 | 625.00 euro |
| 18-10-2016 | LM | FISICA ORD. 2014 | Laboratorio di Fisica | FIS/01 | I anno | 1 semestre | CORDARO LUIGI | 48 | 1,200.00 euro |
| 18-10-2016 | LM | FISICA ORD. 2014 | Laboratorio di Fisica | FIS/01 | I anno | 1 semestre | GAMBETTA GIULIO | 28 | 700.00 euro |
| 18-10-2016 | LM | FISICA ORD. 2014 | Laboratorio di Fisica | FIS/01 | I anno | 1 semestre | JOHN PHILIPP RUDOLF | 20 | 500.00 euro |
| 18-10-2016 | LM | FISICA ORD. 2014 | Laboratorio di Fisica | FIS/01 | I anno | 1 semestre | YANOVSKIY VADIM | 28 | 700.00 euro |
| 18-10-2016 | LM | FISICA ORD. 2014 | Laboratorio di fisica avanzato B | FIS/01 | II anno | 1 semestre | CICERCHIA MAGDA | 16 | 400.00 euro |

