Matematica
Si pubblicano gli elenchi dei docenti selezionati nell'ambito dei bandi per insegnamenti ufficiali del Dipartimento di Matematica per l'a.a. 2016/2017.
Come specificato nella colonna "Tipo domanda", gli incarichi sono stati assegnati per affidamento, nel caso di docenti universitari o per contratto, nel caso di esperti esterni, a titolo gratuito o retribuito.
Le attribuzioni sono state approvate dal Dipartimento, su proposta dei Consigli di Corso di Studio interessati.
Si precisa che la tabella sottostante è ordinata per per data di attribuzione, corso di laurea, insegnamento e nominativo del docente.
| Data attribuzione | Tipo | Corso | Insegnamento | SSD | Anno | Periodo | Docente | Ore | Tipo Domanda | Lordo Ente | Lordo Percipiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-02-2017 | L | INFORMATICA ORD. 2011 | Automi e linguaggi formali | INF/01 | II anno | 2 semestre | BALLAN LAMBERTO | 32 | Contratto gratuito | ||
| 24-02-2017 | L | INFORMATICA ORD. 2011 | Automi e linguaggi formali | INF/01 | II anno | 2 semestre | FILE\' GILBERTO | 16 | Affidamento retribuito | 960.00 euro | |
| 21-02-2017 | ENGL | INGLESE - B2 RICETTIVO - LAUREE | Preparazione lingua INGLESE (B2 abilit� ricettive) - Corso 02 | 2 semestre | CROMPTON ANGELA | 50 | Contratto retribuito | 2,750.00 euro | |||
| 21-02-2017 | ENGL_LM | INGLESE - B2 RICETTIVO - LAUREE | Preparazione lingua INGLESE (B2 abilit� ricettive) - Corso 01 | 2 semestre | SHEBARO ELISA NAZIQ | 50 | Contratto retribuito | 2,750.00 euro | |||
| 10-02-2017 | L | INFORMATICA ORD. 2011 | Probabilita' e statistica | MAT/06 | II anno | 2 semestre | FORMENTIN MARCO | 48 | Contratto gratuito | ||
| 10-02-2017 | LM | MATEMATICA ORD. 2011 | Metodi numerici per le equazioni differenziali | MAT/08 - MAT/08 | I anno | 2 semestre | TUDISCO FRANCESCO | 24 | Contratto retribuito | 1,128.00 euro | |
| 24-01-2017 | L | INFORMATICA ORD. 2011 | Automi e linguaggi formali | INF/01 | II anno | 2 semestre | BRESOLIN DAVIDE | 16 | Affidamento retribuito | 960.00 euro | |
| 24-01-2017 | LM | INFORMATICA ORD. 2014 | Sistemi con vincoli | INF/01 | I anno | 2 semestre | LOMBARDI MICHELE | 44 | Affidamento retribuito | 2,640.00 euro | |
| 22-11-2016 | LM | INFORMATICA ORD. 2014 | Advanced topics in computer science | INF/01 | I anno | annuale | CAZORLA ALMEIDA FRANCISCO JAVIER | 6 | Contratto gratuito | ||
| 22-11-2016 | LM | INFORMATICA ORD. 2014 | Advanced topics in computer science | INF/01 | I anno | annuale | TAFT SETH TUCKER | 6 | Contratto gratuito | ||
| 21-10-2016 | ENGL_LM | INGLESE 50.HRS - LM - SCUOLA DI SCIENZE | Miglioramento della lingua INGLESE per studenti magistrali - Corso 03 | I anno | 1 semestre | CROMPTON ANGELA | 50 | Contratto retribuito | 2,750.00 euro | ||
| 21-10-2016 | ENGL_LM | INGLESE 50.HRS - LM - SCUOLA DI SCIENZE | Miglioramento della lingua INGLESE per studenti magistrali - Corso 08 | I anno | 1 semestre | PEGORARO ELENA | 50 | Contratto retribuito | 2,750.00 euro | ||
| 14-10-2016 | ENGL_LM | INGLESE 50.HRS - LM - SCUOLA DI SCIENZE | Miglioramento della lingua INGLESE per studenti magistrali - Corso 01 | I anno | 1 semestre | MC ENEANEY PETER | 50 | Contratto retribuito | 2,750.00 euro | ||
| 14-10-2016 | ENGL_LM | INGLESE 50.HRS - LM - SCUOLA DI SCIENZE | Miglioramento della lingua INGLESE per studenti magistrali - Corso 02 | I anno | 1 semestre | GRACIET CLAUDE CATRIONA | 50 | Contratto retribuito | 2,750.00 euro | ||
| 14-10-2016 | ENGL_LM | INGLESE 50.HRS - LM - SCUOLA DI SCIENZE | Miglioramento della lingua INGLESE per studenti magistrali - Corso 04 | I anno | 1 semestre | SHEBARO ELISA NAZIQ | 50 | Contratto retribuito | 2,750.00 euro | ||
| 14-10-2016 | ENGL_LM | INGLESE 50.HRS - LM - SCUOLA DI SCIENZE | Miglioramento della lingua INGLESE per studenti magistrali - Corso 05 | I anno | 1 semestre | MC ENEANEY PETER | 50 | Contratto retribuito | 2,750.00 euro | ||
| 14-10-2016 | ENGL_LM | INGLESE 50.HRS - LM - SCUOLA DI SCIENZE | Miglioramento della lingua INGLESE per studenti magistrali - Corso 06 | I anno | 1 semestre | SHEBARO ELISA NAZIQ | 50 | Contratto retribuito | 2,750.00 euro | ||
| 14-10-2016 | ENGL_LM | INGLESE 50.HRS - LM - SCUOLA DI SCIENZE | Miglioramento della lingua INGLESE per studenti magistrali - Corso 07 | I anno | 1 semestre | GRACIET CLAUDE CATRIONA | 50 | Contratto retribuito | 2,750.00 euro | ||
| 14-10-2016 | ENGL_LM | INGLESE 50.HRS - LM - SCUOLA DI SCIENZE | Miglioramento della lingua INGLESE per studenti magistrali - Corso 09 | I anno | 2 semestre | ARMSTRONG OBANDO KATHERINE | 50 | Contratto retribuito | 2,750.00 euro | ||
| 14-10-2016 | ENGL_LM | INGLESE 50.HRS - LM - SCUOLA DI SCIENZE | Miglioramento della lingua INGLESE per studenti magistrali - Corso 10 | I anno | 2 semestre | PANTING MARK RICHARD | 50 | Contratto retribuito | 2,750.00 euro | ||
| 14-10-2016 | ENGL_LM | INGLESE 50.HRS - LM - SCUOLA DI SCIENZE | Miglioramento della lingua INGLESE per studenti magistrali - Corso 11 | I anno | 2 semestre | ARMSTRONG OBANDO KATHERINE | 50 | Contratto retribuito | 2,750.00 euro | ||
| 14-10-2016 | ENGL_LM | INGLESE 50.HRS - LM - SCUOLA DI SCIENZE | Miglioramento della lingua INGLESE per studenti magistrali - Corso 12 | I anno | 2 semestre | PANTING MARK RICHARD | 50 | Contratto retribuito | 2,750.00 euro | ||
| 06-09-2016 | L | MATEMATICA | Finanza matematica | MAT/06 | III anno | 2 semestre | RUNGGALDIER WOLFGANG JOHANN | 48 | Contratto retribuito | 2,256.00 euro | |
| 06-09-2016 | L | MATEMATICA | Fondamenti della Matematica | MAT/04 | III anno | 2 semestre | BONOTTO CINZIA | 24 | Affidamento retribuito | 1,440.00 euro | |
| 06-09-2016 | L | MATEMATICA | Fondamenti della Matematica | MAT/04 | III anno | 2 semestre | MASCHIO SAMUELE | 24 | Contratto retribuito | 1,128.00 euro | |
| 06-09-2016 | L | MATEMATICA | Introduzione alla Programmazione | INF/01 | I anno | 1 semestre | RIGHI LUCA | 24 | Affidamento PTA retribuito | 1,440.00 euro | |
| 06-09-2016 | L | MATEMATICA | Modelli fisico-matematici | MAT/07 | III anno | 1 semestre | FAVRETTI MARCO | 24 | Affidamento retribuito | 1,440.00 euro | |
| 06-09-2016 | L | MATEMATICA | Programmazione | INF/01 | I anno | 1 semestre | AIOLLI FABIO | 64 | Affidamento retribuito | 3,840.00 euro | |
| 06-09-2016 | L | MATEMATICA | Superficie di Riemann | MAT/03 | III anno | 2 semestre | KLOOSTERMAN REMKE NANNE | 24 | Affidamento retribuito | 1,440.00 euro | |
| 06-09-2016 | LM | INFORMATICA ORD. 2014 | Gestione di imprese informatiche | INF/01 | II anno | 2 semestre | BALDISSERA AMIR | 48 | Contratto retribuito | 2,256.00 euro | |
| 06-09-2016 | LM | INFORMATICA ORD. 2014 | Mobile Programming | INF/01 | I anno | 2 semestre | BUJARI ARMIR | 48 | Contratto retribuito | 2,256.00 euro | |
| 06-09-2016 | LM | MATEMATICA ORD. 2011 | Matematiche Complementari | MAT/04 | I anno | 2 semestre | TOMASI LUIGI | 12 | Contratto retribuito | 564.00 euro | |
| 19-07-2016 | L | INFORMATICA ORD. 2011 | Algoritmi e strutture dati | INF/01 | II anno | 2 semestre | BALDAN PAOLO | 16 | Affidamento retribuito | 960.00 euro | |
| 19-07-2016 | L | INFORMATICA ORD. 2011 | Ingegneria del software | INF/01 | III anno | annuale | CARDIN RICCARDO | 48 | Contratto retribuito | 2,256.00 euro | |
| 19-07-2016 | L | INFORMATICA ORD. 2011 | Programmazione concorrente e distribuita | INF/01 | III anno | 1 semestre | CRAFA SILVIA | 48 | Affidamento retribuito | 2,880.00 euro | |
| 19-07-2016 | L | INFORMATICA ORD. 2011 | Ricerca Operativa | MAT/09 | III anno | 1 semestre | DE GIOVANNI LUIGI | 60 | Affidamento retribuito | 3,600.00 euro | |
| 19-07-2016 | L | MATEMATICA | Algebra lineare applicata | MAT/02 | III anno | 1 semestre | SALCE LUIGI | 56 | Contratto retribuito | 2,632.00 euro | |
| 19-07-2016 | L | MATEMATICA | Fisica Matematica | MAT/07 | II anno | 2 semestre | BERNARDI OLGA | 16 | Affidamento retribuito | 960.00 euro | |
| 19-07-2016 | L | MATEMATICA | Fisica Matematica | MAT/07 | II anno | 2 semestre | FAVRETTI MARCO | 16 | Affidamento retribuito | 960.00 euro | |
| 19-07-2016 | L | MATEMATICA | Laboratorio Computazionale | INF/01 - MAT/02 - MAT/03 - MAT/05 - MAT/07 - MAT/08 | II anno | 2 semestre | FASSO` FRANCESCO | 56 | Affidamento retribuito | 3,360.00 euro | |
| 19-07-2016 | LM | INFORMATICA ORD. 2014 | Amministrazione di sistema | INF/01 | I anno | 2 semestre | CLABOT FRANCESCO | 48 | Contratto retribuito | 2,256.00 euro | |
| 19-07-2016 | LM | INFORMATICA ORD. 2014 | Linguaggi per il global computing | INF/01 | I anno | 2 semestre | BALDAN PAOLO | 32 | Affidamento retribuito | 1,920.00 euro | |
| 19-07-2016 | LM | INFORMATICA ORD. 2014 | Sistemi real-time | INF/01 | I anno | 2 semestre | VARDANEGA TULLIO | 32 | Affidamento retribuito | 1,920.00 euro | |
| 19-07-2016 | LM | INFORMATICA ORD. 2014 | Tecnologie open-source | INF/01 | I anno | 1 semestre | TAPPARO FRANCESCO | 48 | Contratto retribuito | 2,256.00 euro | |
| 19-07-2016 | LM | MATEMATICA ORD. 2011 | Funzioni di piu' variabili complesse | MAT/05 | I anno | 1 semestre | BARACCO LUCA | 24 | Affidamento retribuito | 1,440.00 euro | |
| 19-07-2016 | LM | MATEMATICA ORD. 2011 | Geometria differenziale | MAT/03 | I anno | 1 semestre | BOTTACIN FRANCESCO | 40 | Affidamento retribuito | 2,400.00 euro | |
| 19-07-2016 | LM | MATEMATICA ORD. 2011 | Meccanica Superiore | MAT/07 | I anno | 1 semestre | Cardin Franco | 16 | Affidamento retribuito | 960.00 euro | |
| 19-07-2016 | LM | MATEMATICA ORD. 2011 | Topologia 2 | MAT/03 | I anno | 1 semestre | D'AGNOLO ANDREA | 24 | Affidamento retribuito | 1,440.00 euro |

