Biologia
Si pubblicano gli elenchi dei docenti selezionati nell'ambito dei bandi per insegnamenti ufficiali del Dipartimento di Biologia per l'a.a. 2020/2021.
Come specificato nella colonna "Tipo domanda", gli incarichi sono stati assegnati per affidamento, nel caso di docenti universitari o per contratto, nel caso di esperti esterni, a titolo gratuito o retribuito.
Le attribuzioni sono state approvate dal Dipartimento, su proposta dei Consigli di Corso di Studio interessati.
Si precisa che la tabella sottostante è ordinata per per data di attribuzione, corso di laurea, insegnamento e nominativo del docente.
| Data attribuzione | Tipo | Corso | Insegnamento | SSD | Anno | Periodo | Docente | Ore | Tipo Domanda | Lordo Ente | Lordo Percipiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-12-2020 | L | BIOLOGIA | Botanica sistematica | BIO/02 | II anno | 2 semestre | VILLANI MARIACRISTINA | 16 | Affidamento PTA retribuito | 960.00 euro | |
| 19-10-2020 | L | BIOTECNOLOGIE ORD. 2020 | Sicurezza nei laboratori | I anno | 1 semestre | ZAMBON KATIA | 12 | Affidamento PTA retribuito | 720.00 euro | ||
| 14-10-2020 | L | BIOTECNOLOGIE ORD. 2020 | Sicurezza nei laboratori | I anno | 1 semestre | BARBON ANTONIO | 12 | Affidamento retribuito | 720.00 euro | ||
| 14-10-2020 | L | BIOTECNOLOGIE ORD. 2020 | Sicurezza nei laboratori | I anno | 1 semestre | SISCARO FLORIANA ROSA | 12 | Affidamento PTA retribuito | 720.00 euro | ||
| 18-08-2020 | L | BIOLOGIA | Informatica e Bioinformatica | INF/01 | I anno | 1 semestre | ZAMPIERI GUIDO | 8 | Contratto retribuito | 376.00 euro | |
| 18-08-2020 | L | BIOLOGIA | Informatica e Bioinformatica | INF/01 | I anno | 1 semestre | ZAMPIERI GUIDO | 8 | Contratto retribuito | 376.00 euro | |
| 18-08-2020 | L | BIOLOGIA | Statistica | MAT/06 - INF/01 | I anno | 2 semestre | CALESSO ANDREA | 16 | Contratto retribuito | 752.00 euro | |
| 18-08-2020 | L | BIOLOGIA | Zoologia | BIO/05 - BIO/05 | III anno | 1 semestre | FRANCHI NICOLA | 32 | Contratto retribuito | 1,504.00 euro | |
| 18-08-2020 | L | BIOTECNOLOGIE ORD. 2020 | Istologia, anatomia, embriologia dei mammiferi | BIO/06 - BIO/16 - VET/01 | I anno | 2 semestre | BARBON SILVIA | 16 | Contratto retribuito | 752.00 euro | |
| 18-08-2020 | L | BIOTECNOLOGIE ORD. 2020 | Istologia, anatomia, embriologia dei mammiferi | BIO/06 - BIO/16 - VET/01 | I anno | 2 semestre | STOCCO ELENA | 16 | Contratto retribuito | 752.00 euro | |
| 18-08-2020 | L | BIOTECNOLOGIE ORD. 2020 | Matematica e statistica | SECS-S/01 - MAT/02 - MAT/03 - MAT/05 - MAT/06 | I anno | annuale | MAGRIS ADILA | 80 | Contratto retribuito | 3,760.00 euro | |
| 18-08-2020 | L | SCIENZE NATURALI | Matematica con elementi di statistica | MAT/02 - MAT/03 - MAT/05 - MAT/06 - MAT/09 | I anno | 1 semestre | FERRANTE MARCO | 30 | Affidamento retribuito | 1,800.00 euro | |
| 18-08-2020 | LM | BIOLOGIA MARINA ORD. 2013 | Biodiversita' e comportamento | BIO/05 - BIO/06 | II anno | 1 semestre | TULIOZI BENIAMINO | 40 | Contratto retribuito | 1,880.00 euro | |
| 21-07-2020 | L | BIOLOGIA MOLECOLARE ORD. 2015 | Genetica 1 e ingegneria genetica | BIO/18 | II anno | 1 semestre | DE PITTA' CRISTIANO | 24 | Affidamento gratuito | ||
| 21-07-2020 | L | BIOLOGIA MOLECOLARE ORD. 2015 | Statistica | MAT/06 - INF/01 | I anno | 2 semestre | GRASSI ANGELA | 64 | Contratto retribuito | 3,008.00 euro | |
| 21-07-2020 | L | BIOTECNOLOGIE ORD. 2011 | Analitica farmaceutica e analitica biochimica | CHIM/08 - BIO/10 | III anno | 1 semestre | MIOLO GIORGIA | 60 | Affidamento retribuito | 3,600.00 euro | |
| 21-07-2020 | L | BIOTECNOLOGIE ORD. 2011 | Analitica farmaceutica e analitica biochimica | CHIM/08 - BIO/10 | III anno | 1 semestre | POLVERINO DE LAURETO PATRIZIA | 15 | Affidamento gratuito | ||
| 21-07-2020 | L | BIOTECNOLOGIE ORD. 2011 | Bioetica e benessere animale | IUS/14 - M-FIL/03 | III anno | 2 semestre | DE MORI BARBARA | 16 | Affidamento gratuito | ||
| 21-07-2020 | L | BIOTECNOLOGIE ORD. 2011 | Bioetica e benessere animale | IUS/14 - M-FIL/03 | III anno | 2 semestre | DE MORI BARBARA | 32 | Affidamento gratuito | ||
| 21-07-2020 | L | BIOTECNOLOGIE ORD. 2011 | Farmacologia generale e tossicologia | BIO/14 | III anno | 2 semestre | GIRON MARIA CECILIA | 72 | Affidamento retribuito | 4,320.00 euro | |
| 21-07-2020 | L | BIOTECNOLOGIE ORD. 2011 | Genetica molecolare e genomica funzionale | BIO/13 - MED/03 | III anno | 1 semestre | BRAGHETTA PAOLA | 32 | Affidamento gratuito | ||
| 21-07-2020 | L | BIOTECNOLOGIE ORD. 2011 | Genetica molecolare e genomica funzionale | BIO/13 - MED/03 | III anno | 1 semestre | TREVISSON EVA | 32 | Affidamento gratuito | ||
| 21-07-2020 | L | BIOTECNOLOGIE ORD. 2011 | Metodi fisici in chimica biorganica | CHIM/06 | III anno | 1 semestre | SAIELLI GIACOMO | 56 | Contratto retribuito | 2,632.00 euro | |
| 21-07-2020 | L | BIOTECNOLOGIE ORD. 2011 | Metodologie spettroscopiche per le biotecnologie | CHIM/02 - CHIM/06 | III anno | 1 semestre | SAIELLI GIACOMO | 8 | Contratto retribuito | 376.00 euro | |
| 21-07-2020 | L | BIOTECNOLOGIE ORD. 2011 | Normative e bioetica delle biotecnologie | M-FIL/03 - IUS/14 | III anno | 2 semestre | FACCHINETTI MASSIMO | 24 | Contratto retribuito | 1,128.00 euro | |
| 21-07-2020 | L | BIOTECNOLOGIE ORD. 2011 | Virologia molecolare | MED/07 | III anno | 2 semestre | SALATA CRISTIANO | 56 | Affidamento gratuito | ||
| 21-07-2020 | L | BIOTECNOLOGIE ORD. 2020 | Chimica 1 (Chimica generale e inorganica e chimica fisica) | CHIM/03 - CHIM/02 | I anno | 1 semestre | PILOT ROBERTINO | 32 | Contratto retribuito | 1,504.00 euro | |
| 21-07-2020 | L | BIOTECNOLOGIE ORD. 2020 | Chimica 1 (Chimica generale e inorganica e chimica fisica) | CHIM/03 - CHIM/02 | I anno | 1 semestre | ZOLEO ALFONSO | 32 | Affidamento retribuito | 1,920.00 euro | |
| 21-07-2020 | L | BIOTECNOLOGIE ORD. 2020 | Chimica 2 (Chimica organica e bio-organica) | CHIM/06 | I anno | 2 semestre | BIONDI BARBARA | 64 | Contratto retribuito | 3,008.00 euro | |
| 21-07-2020 | L | BIOTECNOLOGIE ORD. 2020 | Matematica e statistica | SECS-S/01 - MAT/02 - MAT/03 - MAT/05 - MAT/06 | I anno | annuale | MARAGONI LORENZO | 16 | Contratto retribuito | 752.00 euro | |
| 21-07-2020 | L | SCIENZE NATURALI | Botanica sistematica e geobotanica | BIO/02 - BIO/03 | II anno | 2 semestre | MIOLA ANTONELLA | 32 | Affidamento retribuito | 1,920.00 euro | |
| 21-07-2020 | L | SCIENZE NATURALI | Chimica generale e inorganica | CHIM/03 | I anno | 1 semestre | NODARI LUCA | 76 | Contratto retribuito | 3,572.00 euro | |
| 21-07-2020 | LM | BIOLOGIA EVOLUZIONISTICA ORD. 2018 | Filogenesi molecolare | BIO/11 - BIO/05 - BIO/01 | I anno | 2 semestre | ROTA STABELLI OMAR | 24 | Contratto retribuito | 1,128.00 euro | |
| 21-07-2020 | LM | BIOLOGIA EVOLUZIONISTICA ORD. 2018 | Risposte biologiche ai cambiamenti climatici globali | BIO/04 - BIO/09 - BIO/07 | II anno | 1 semestre | SANTOVITO GIANFRANCO | 16 | Affidamento gratuito | ||
| 21-07-2020 | LM | BIOLOGIA EVOLUZIONISTICA ORD. 2018 | Teoria dell'evoluzione | BIO/02 - BIO/05 - BIO/02 - BIO/05 | I anno | 2 semestre | FUSELLI SILVIA | 24 | Affidamento retribuito | 1,440.00 euro | |
| 21-07-2020 | LM | BIOLOGIA MARINA ORD. 2013 | Patologia e malattie infettive e parassitarie degli organismi acquatici allevati | BIO/19 - VET/06 - VET/03 | II anno | 1 semestre | MARCER FEDERICA | 8 | Affidamento retribuito | 480.00 euro | |
| 21-07-2020 | LM | BIOLOGIA MARINA ORD. 2020 | Ecology and physiology of global changes | BIO/09 - BIO/07 | I anno | 2 semestre | SANTOVITO GIANFRANCO | 24 | Affidamento gratuito | ||
| 21-07-2020 | LM | BIOLOGIA MARINA ORD. 2020 | Experimental design and statistical analysis | SECS-S/02 - BIO/07 | I anno | 1 semestre | MARAGONI LORENZO | 40 | Contratto retribuito | 1,880.00 euro | |
| 21-07-2020 | LM | BIOLOGIA MARINA ORD. 2020 | Marine conservation: principles and applications | IUS/14 - BIO/07 | I anno | 2 semestre | RAICEVICH SASA | 32 | Contratto retribuito | 1,504.00 euro | |
| 21-07-2020 | LM | BIOLOGIA SANITARIA | Genetica forense | BIO/13 | II anno | 1 semestre | FACCINETTO CHRISTIAN | 24 | Contratto retribuito | 1,128.00 euro | |
| 21-07-2020 | LM | BIOLOGIA SANITARIA | Igiene e Legislazione sanitaria | MED/42 | II anno | 1 semestre | BOSELLI ANNA (MILVIA) | 16 | Contratto retribuito | 752.00 euro | |
| 21-07-2020 | LM | BIOLOGIA SANITARIA | Igiene e Legislazione sanitaria | MED/42 | II anno | 1 semestre | PAVANELLO SOFIA | 40 | Affidamento retribuito | 2,400.00 euro | |
| 21-07-2020 | LM | BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI ORD. 2014 | Fare impresa nelle Scienze della vita | SECS-P/07 | I anno | 1 semestre | GUBITTA PAOLO | 32 | Affidamento retribuito | 1,920.00 euro | |
| 21-07-2020 | LM | BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI ORD. 2014 | Fare impresa nelle Scienze della vita | SECS-P/07 | I anno | 1 semestre | MERLIN DAVIDE | 16 | Contratto retribuito | 752.00 euro | |
| 21-07-2020 | LM | MOLECULAR BIOLOGY (ORD. 2018) | Structural biochemistry and biophysics | BIO/10 - BIO/09 | II anno | 1 semestre | PLOTEGHER NICOLETTA | 24 | Contratto retribuito | 1,128.00 euro | |
| 21-07-2020 | LM | SCIENZE DELLA NATURA ORD. 2014 | Entomologia | BIO/05 | II anno | 2 semestre | SOMMAGGIO DANIELE | 56 | Contratto retribuito | 2,632.00 euro | |
| 21-07-2020 | LM | SCIENZE DELLA NATURA ORD. 2014 | Flora, vegetazione e fauna regionali | BIO/05 - BIO/02 | I anno | annuale | VILLANI MARIACRISTINA | 60 | Affidamento PTA retribuito | 3,600.00 euro | |
| 21-07-2020 | LM | SCIENZE DELLA NATURA ORD. 2014 | Metodi di indagine faunistica, floristica e vegetazionale | SECS-S/01 - BIO/02 - BIO/05 | II anno | 1 semestre | DAL ZOTTO MATTEO | 42 | Contratto retribuito | 1,974.00 euro | |
| 21-07-2020 | LM | SCIENZE DELLA NATURA ORD. 2014 | Metodi di indagine faunistica, floristica e vegetazionale | SECS-S/01 - BIO/02 - BIO/05 | II anno | 1 semestre | VILLANI MARIACRISTINA | 42 | Affidamento PTA retribuito | 2,520.00 euro | |
| 21-07-2020 | LM | SCIENZE DELLA NATURA ORD. 2014 | Studio degli ecosistemi acquatici e terrestri e bioindicatori ambientali | BIO/07 | I anno | annuale | SOMMAGGIO DANIELE | 16 | Contratto retribuito | 752.00 euro |

