Fisica e Astronomia
Si pubblicano gli elenchi dei docenti selezionati nell'ambito dei bandi per didattica integrativa del Dipartimento di Fisica e Astronomia per l'a.a. 2021/2022.
Le attribuzioni sono state approvate dai Dipartimenti indicati per ciascun bando, su proposta dei Consigli di Corso di Studio interessati.
Si precisa che la tabella sottostante è ordinata per data di attribuzione, corso di laurea, insegnamento e nominativo del docente.
| Data attribuzione | Tipo | Corso | Insegnamento | SSD | Anno | Periodo | Docente | Ore | Lordo Percipiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-04-2022 | LM | PHYSICS OF DATA ORD. 2018 | Advanced statistics for physics analysis | FIS/01 | I anno | 2 semestre | VON STURM KATHARINA | 20 | 500.00 euro |
| 21-04-2022 | LM | PHYSICS ORD. 2021 | Advanced physics laboratory A | FIS/01 | I anno | 2 semestre | GOASDUFF ALAIN | 25 | 625.00 euro |
| 22-02-2022 | L | ASTRONOMIA | Ottica applicata | FIS/05 | III anno | 2 semestre | CAROLO ELENA | 30 | 750.00 euro |
| 22-02-2022 | L | ASTRONOMIA | Ottica applicata | FIS/05 | III anno | 2 semestre | GREGGIO DAVIDE | 30 | 750.00 euro |
| 22-02-2022 | L | ASTRONOMIA | Sperimentazioni di Fisica 1 (Mod. B) | FIS/01 | I anno | 2 semestre | BISIGELLO LAURA | 25 | 625.00 euro |
| 22-02-2022 | L | ASTRONOMIA | Sperimentazioni di Fisica 1 (Mod. B) | FIS/01 | I anno | 2 semestre | ESTRADA MARTINEZ GILBERTO NICOLAS | 25 | 625.00 euro |
| 22-02-2022 | L | ASTRONOMIA | Sperimentazioni di Fisica 1 (Mod. B) | FIS/01 | I anno | 2 semestre | ZARATTINI STEFANO | 25 | 625.00 euro |
| 22-02-2022 | L | ASTRONOMIA | Sperimentazioni di Fisica 2 | FIS/05 | II anno | 2 semestre | DI FILIPPO SIMONE | 25 | 625.00 euro |
| 22-02-2022 | L | ASTRONOMIA | Sperimentazioni di Fisica 2 | FIS/05 | II anno | 2 semestre | DI ROSA SILVIO | 25 | 625.00 euro |
| 22-02-2022 | L | FISICA ORD. 2014 | Laboratorio di Fisica | FIS/01 | III anno | annuale | FAGGIN MATTIA | 30 | 750.00 euro |
| 22-02-2022 | L | FISICA ORD. 2014 | Laboratorio di Fisica | FIS/01 | III anno | annuale | SERAFINI ANDREA | 30 | 750.00 euro |
| 22-02-2022 | L | FISICA ORD. 2014 | Sperimentazioni di Fisica 2 | FIS/01 | II anno | annuale | MARTINELLI ALESSANDRO | 20 | 500.00 euro |
| 22-02-2022 | L | FISICA ORD. 2014 | Sperimentazioni di Fisica 2 | FIS/01 | II anno | annuale | VON STURM KATHARINA | 30 | 750.00 euro |
| 22-02-2022 | L | FISICA ORD. 2014 | Sperimentazioni di Fisica 2 - Sdoppiamento | FIS/01 | II anno | annuale | PARI MICHELANGELO | 40 | 1,000.00 euro |
| 22-02-2022 | L | OTTICA E OPTOMETRIA ORD. 2016 | Ottica per la contattologia 1 con Laboratorio | FIS/01 | II anno | 2 semestre | SAMMARCO NICOLA | 25 | 625.00 euro |
| 22-02-2022 | L | OTTICA E OPTOMETRIA ORD. 2016 | Tecniche Fisiche per l'Optometria 1 con Laboratorio | FIS/01 | II anno | annuale | DA CORTA' FUMEI ANDREA | 25 | 625.00 euro |
| 22-02-2022 | LM | PHYSICS OF DATA ORD. 2018 | Laboratory of computational physics (Mod. B) | FIS/01 | I anno | 2 semestre | IORIO GIULIANO | 24 | 600.00 euro |
| 22-02-2022 | LM | PHYSICS OF DATA ORD. 2018 | Laboratory of computational physics (Mod. B) | FIS/01 | I anno | 2 semestre | ZUCCHETTA ALBERTO | 24 | 600.00 euro |
| 22-02-2022 | LM | PHYSICS OF DATA ORD. 2018 | Management and analysis of physics dataset (Mod. B) | FIS/01 | I anno | 2 semestre | AGOSTINI FEDERICO | 20 | 500.00 euro |
| 22-02-2022 | LM | PHYSICS OF DATA ORD. 2018 | Management and analysis of physics dataset (Mod. B) | FIS/01 | I anno | 2 semestre | MIGLIORINI MATTEO | 20 | 500.00 euro |
| 22-02-2022 | LM | PHYSICS ORD. 2021 | Introduction to nanophysics | FIS/03 | I anno | 2 semestre | RUSSO MARTINA | 25 | 625.00 euro |
| 16-11-2021 | L | ASTRONOMIA | Astronomia 1 | FIS/05 | II anno | 1 semestre | NASCIMBENI VALERIO | 25 | 625.00 euro |
| 16-11-2021 | L | ASTRONOMIA | Laboratorio di Astronomia | FIS/05 | III anno | 1 semestre | BUTTITTA CHIARA | 24 | 600.00 euro |
| 16-11-2021 | L | ASTRONOMIA | Sperimentazioni di Fisica 1 (Mod. A) | FIS/01 | I anno | 1 semestre | LEGNARDI MARIA VITTORIA | 25 | 625.00 euro |
| 16-11-2021 | L | FISICA ORD. 2014 | Sperimentazioni di fisica 1 | FIS/01 - SECS-S/02 | I anno | annuale | PIGLIAPOCO SARA | 20 | 500.00 euro |
| 16-11-2021 | L | FISICA ORD. 2014 | Sperimentazioni di fisica 1 | FIS/01 - SECS-S/02 | I anno | annuale | SANTOLIQUIDO FILIPPO | 20 | 500.00 euro |
| 16-11-2021 | L | FISICA ORD. 2014 | Sperimentazioni di fisica 1 | FIS/01 - SECS-S/02 | I anno | annuale | SKOWRONSKI JAKUB | 20 | 500.00 euro |
| 16-11-2021 | L | FISICA ORD. 2014 | Sperimentazioni di fisica 1 - sdoppiamento | FIS/01 - SECS-S/02 | I anno | annuale | PIGLIAPOCO SARA | 20 | 500.00 euro |
| 16-11-2021 | L | FISICA ORD. 2014 | Sperimentazioni di fisica 1 - sdoppiamento | FIS/01 - SECS-S/02 | I anno | annuale | SKOWRONSKI JAKUB | 20 | 500.00 euro |
| 16-11-2021 | L | FISICA ORD. 2014 | Sperimentazioni di fisica 1 - sdoppiamento | FIS/01 - SECS-S/02 | I anno | annuale | TORNIAMENTI STEFANO | 20 | 500.00 euro |
| 16-11-2021 | L | OTTICA E OPTOMETRIA ORD. 2016 | Biologia | BIO/06 - BIO/13 - BIO/19 | I anno | 1 semestre | GASPARINI VANESSA REBECCA | 16 | 400.00 euro |
| 16-11-2021 | L | OTTICA E OPTOMETRIA ORD. 2016 | Fisica Sperimentale 2 | FIS/01 - FIS/02 - FIS/03 - FIS/04 | II anno | 1 semestre | CATTOLICO RAFFAELE STEFANO | 20 | 500.00 euro |
| 16-11-2021 | L | OTTICA E OPTOMETRIA ORD. 2016 | Tecniche Fisiche per l'Optometria 2 con Laboratorio | FIS/01 | III anno | 1 semestre | COLOMBO DAVIDE | 25 | 625.00 euro |
| 16-11-2021 | LM | ASTROPHYSICS AND COSMOLOGY ORD. 2019 | Astrophysics Laboratory 2 | FIS/05 | II anno | 1 semestre | ZINGALES TIZIANO | 24 | 600.00 euro |
| 16-11-2021 | LM | PHYSICS OF DATA ORD. 2018 | Laboratory of computational physics (Mod. A) | FIS/01 | I anno | 1 semestre | GRIGGIO MASSIMO | 20 | 500.00 euro |
| 16-11-2021 | LM | PHYSICS OF DATA ORD. 2018 | Laboratory of computational physics (Mod. A) | FIS/01 | I anno | 1 semestre | MIGLIORINI MATTEO | 20 | 500.00 euro |
| 16-11-2021 | LM | PHYSICS OF DATA ORD. 2018 | Machine learning | ING-INF/03 | I anno | 1 semestre | RIZZOLI GIULIA | 5 | 125.00 euro |
| 16-11-2021 | LM | PHYSICS OF DATA ORD. 2018 | Machine learning | ING-INF/03 | I anno | 1 semestre | SHENAJ DONALD | 10 | 250.00 euro |
| 16-11-2021 | LM | PHYSICS OF DATA ORD. 2018 | Models of theoretical physics | FIS/02 | I anno | 1 semestre | NICOLETTI GIORGIO | 20 | 500.00 euro |
| 16-11-2021 | LM | PHYSICS OF DATA ORD. 2018 | Models of theoretical physics | FIS/02 | I anno | 1 semestre | PADMANABHA PRAJWAL | 20 | 500.00 euro |
| 19-10-2021 | L | ASTRONOMIA | Astronomia 1 | FIS/05 | II anno | 1 semestre | GRANATA VALENTINA | 50 | 1,250.00 euro |
| 19-10-2021 | L | ASTRONOMIA | Laboratorio di Astronomia | FIS/05 | III anno | 1 semestre | BORSATO EDOARDO | 24 | 600.00 euro |
| 19-10-2021 | L | ASTRONOMIA | Sperimentazioni di Fisica 1 (Mod. A) | FIS/01 | I anno | 1 semestre | CORDONI GIACOMO | 25 | 625.00 euro |
| 19-10-2021 | L | ASTRONOMIA | Sperimentazioni di Fisica 1 (Mod. A) | FIS/01 | I anno | 1 semestre | DONDOGLIO EMANUELE | 25 | 625.00 euro |
| 19-10-2021 | L | ASTRONOMIA | Sperimentazioni di Fisica 1 (Mod. A) | FIS/01 | I anno | 1 semestre | LAGIOIA EDOARDO PROSPERO | 25 | 625.00 euro |
| 19-10-2021 | L | FISICA ORD. 2014 | Analisi matematica 1 | MAT/05 | I anno | 1 semestre | SOCIONOVO ALESSANDRO | 20 | 500.00 euro |
| 19-10-2021 | L | FISICA ORD. 2014 | Analisi matematica 1 - sdoppiamento | MAT/05 | I anno | 1 semestre | SOCIONOVO ALESSANDRO | 20 | 500.00 euro |
| 19-10-2021 | L | FISICA ORD. 2014 | Geometria | MAT/03 | I anno | 1 semestre | COSTA CESARI MARTINA | 20 | 500.00 euro |
| 19-10-2021 | L | FISICA ORD. 2014 | Geometria - sdoppiamento | MAT/03 | I anno | 1 semestre | ZHENG ANGELINA | 20 | 500.00 euro |
| 19-10-2021 | L | FISICA ORD. 2014 | Laboratorio di Fisica | FIS/01 | III anno | annuale | BORSATO ENRICO | 48 | 1,200.00 euro |
| 19-10-2021 | L | FISICA ORD. 2014 | Sperimentazioni di Fisica 2 | FIS/01 | II anno | annuale | SGARBOSSA FRANCESCO | 40 | 1,000.00 euro |
| 19-10-2021 | L | FISICA ORD. 2014 | Sperimentazioni di Fisica 2 - Sdoppiamento | FIS/01 | II anno | annuale | MARTINELLI ALESSANDRO | 30 | 750.00 euro |
| 19-10-2021 | L | FISICA ORD. 2014 | Sperimentazioni di Fisica 2 - Sdoppiamento | FIS/01 | II anno | annuale | VIADER GODOY XAVIER | 30 | 750.00 euro |
| 19-10-2021 | L | OTTICA E OPTOMETRIA ORD. 2016 | Laboratorio di Fisica con elementi di Informatica | INF/01 - FIS/01 - FIS/03 - FIS/04 | II anno | 1 semestre | VOGLIARDI ANDREA | 25 | 625.00 euro |
| 19-10-2021 | L | OTTICA E OPTOMETRIA ORD. 2016 | Ottica per la contattologia 2 con Laboratorio | FIS/01 | III anno | 1 semestre | CIMOLATO FRANCESCO | 25 | 625.00 euro |
| 19-10-2021 | LM | ASTROPHYSICS AND COSMOLOGY ORD. 2019 | Astrophysics Laboratory 1: Infrared and Optical Instrumentation | FIS/01 | I anno | 1 semestre | MAGRIN DEMETRIO | 24 | 600.00 euro |
| 19-10-2021 | LM | ASTROPHYSICS AND COSMOLOGY ORD. 2019 | Astrophysics Laboratory 1: Infrared and Optical Instrumentation | FIS/01 | I anno | 1 semestre | UMBRIACO GABRIELE | 20 | 500.00 euro |
| 19-10-2021 | LM | ASTROPHYSICS AND COSMOLOGY ORD. 2019 | Astrophysics Laboratory 1: Infrared and Optical Instrumentation | FIS/01 | I anno | 1 semestre | VIOTTO VALENTINA | 24 | 600.00 euro |
| 19-10-2021 | LM | ASTROPHYSICS AND COSMOLOGY ORD. 2019 | Astrophysics Laboratory 2 | FIS/05 | II anno | 1 semestre | BORSATO LUCA | 24 | 600.00 euro |
| 19-10-2021 | LM | ASTROPHYSICS AND COSMOLOGY ORD. 2019 | Mathematical and Numerical Methods | FIS/02 - FIS/02 | I anno | 1 semestre | COSTA GUGLIELMO | 24 | 600.00 euro |
| 19-10-2021 | LM | ASTROPHYSICS AND COSMOLOGY ORD. 2019 | Mathematical and Numerical Methods | FIS/02 - FIS/02 | I anno | 1 semestre | IORIO GIULIANO | 24 | 600.00 euro |
| 19-10-2021 | LM | PHYSICS OF DATA ORD. 2018 | Management and analysis of physics dataset (Mod. A) | FIS/01 | I anno | 1 semestre | BERGNOLI ANTONIO | 24 | 600.00 euro |
| 19-10-2021 | LM | PHYSICS OF DATA ORD. 2018 | Quantum Information and Computing | FIS/03 | II anno | 1 semestre | MAGNIFICO GIUSEPPE | 24 | 600.00 euro |
| 19-10-2021 | LM | PHYSICS ORD. 2021 | Physics laboratory | FIS/01 | I anno | 1 semestre | CANDELORO VALERIA | 25 | 625.00 euro |
| 19-10-2021 | LM | PHYSICS ORD. 2021 | Physics laboratory | FIS/01 | I anno | 1 semestre | MARIO ISABELLA | 50 | 1,250.00 euro |
| 19-10-2021 | LM | PHYSICS ORD. 2021 | Physics laboratory | FIS/01 | I anno | 1 semestre | POGGI CARLO | 24 | 600.00 euro |
| 19-10-2021 | LM | PHYSICS ORD. 2021 | Physics laboratory | FIS/01 | I anno | 1 semestre | REZYNKINA KSENIIA | 40 | 1,000.00 euro |
| 19-10-2021 | LM | PHYSICS ORD. 2021 | Physics laboratory | FIS/01 | I anno | 1 semestre | STAGNI ADRIANO | 25 | 625.00 euro |
| 00-00-0000 | LM | PHYSICS OF DATA ORD. 2018 | Machine learning | ING-INF/03 | I anno | 1 semestre | BARBATO FRANCESCO | 10 | 250.00 euro |
| 00-00-0000 | LM | PHYSICS OF DATA ORD. 2018 | Machine learning | ING-INF/03 | I anno | 1 semestre | MICHIELI UMBERTO | 10 | 250.00 euro |

