Geoscienze
Si pubblicano gli elenchi dei docenti selezionati nell'ambito dei bandi per didattica integrativa del Dipartimento di Geoscienze per l'a.a. 2021/2022.
Le attribuzioni sono state approvate dai Dipartimenti indicati per ciascun bando, su proposta dei Consigli di Corso di Studio interessati.
Si precisa che la tabella sottostante è ordinata per data di attribuzione, corso di laurea, insegnamento e nominativo del docente.
| Data attribuzione | Tipo | Corso | Insegnamento | SSD | Anno | Periodo | Docente | Ore | Lordo Percipiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-04-2022 | L | SCIENZE GEOLOGICHE | Rilevamento geologico 1 | GEO/02 - GEO/03 - GEO/04 | II anno | 2 semestre | CHINELLO MIRIANA | 48 | 1,000.00 euro |
| 07-03-2022 | L | SCIENZE GEOLOGICHE | Geologia applicata con elementi di legislazione | IUS/10 - GEO/05 | III anno | 2 semestre | BHUYAN KUSHANAV | 28 | 700.00 euro |
| 07-03-2022 | L | SCIENZE GEOLOGICHE | Geologia applicata con elementi di legislazione | IUS/10 - GEO/05 | III anno | 2 semestre | PULIERO SILVIA | 28 | 700.00 euro |
| 07-03-2022 | L | SCIENZE GEOLOGICHE | Geologia d'Italia | GEO/02 | III anno | 2 semestre | MARON MATTEO | 24 | 600.00 euro |
| 07-03-2022 | L | SCIENZE GEOLOGICHE | Geologia generale e del sedimentario (Mod. B) | GEO/02 | I anno | 2 semestre | COSMA MARTA | 25 | 625.00 euro |
| 07-03-2022 | L | SCIENZE GEOLOGICHE | Geologia generale e del sedimentario (Mod. B) | GEO/02 | I anno | 2 semestre | Ronchi Livio | 25 | 625.00 euro |
| 07-03-2022 | L | SCIENZE GEOLOGICHE | Geomorfologia | GEO/04 - GEO/04 | II anno | 2 semestre | RETTIG LUKAS | 20 | 500.00 euro |
| 07-03-2022 | L | SCIENZE GEOLOGICHE | Mineralogia | GEO/06 | I anno | 2 semestre | D'ANGELI ILENIA MARIA | 40 | 1,000.00 euro |
| 07-03-2022 | LM | GEOLOGIA AMBIENTALE E DINAMICA DELLA TERRA ORD. 2021 | Digital geological mapping | GEO/02 - GEO/03 | I anno | 2 semestre | POZZOBON RICCARDO | 25 | 625.00 euro |
| 07-03-2022 | LM | GEOLOGIA AMBIENTALE E DINAMICA DELLA TERRA ORD. 2021 | Digital geological mapping | GEO/02 - GEO/03 | I anno | 2 semestre | TUSBERTI FILIPPO | 25 | 625.00 euro |
| 14-10-2021 | L | SCIENZE GEOLOGICHE | Geografia fisica | GEO/04 - GEO/04 | I anno | 1 semestre | ROSSATO SANDRO | 30 | 150.00 euro |
| 14-10-2021 | L | SCIENZE GEOLOGICHE | Geologia generale e del sedimentario (Mod. A) | I anno | 1 semestre | BENA' ELEONORA | 24 | 600.00 euro | |
| 14-10-2021 | L | SCIENZE GEOLOGICHE | Geologia generale e del sedimentario (Mod. A) | I anno | 1 semestre | SLUPSKI PAWEL | 24 | 600.00 euro | |
| 14-10-2021 | L | SCIENZE GEOLOGICHE | Paleontologia | GEO/01 | II anno | 1 semestre | QUAGLIOTTO DAVIDE | 24 | 600.00 euro |
| 14-10-2021 | L | SCIENZE GEOLOGICHE | Paleontologia | GEO/01 | II anno | 1 semestre | VIGANO' ALLYSON | 24 | 600.00 euro |
| 14-10-2021 | L | SCIENZE GEOLOGICHE | Petrografia e laboratorio di analisi petrografiche | GEO/07 | II anno | 1 semestre | GERMINARIO LUIGI | 48 | 1,200.00 euro |
| 14-10-2021 | L | SCIENZE GEOLOGICHE | Petrografia e laboratorio di analisi petrografiche | GEO/07 | II anno | 1 semestre | PERUZZO LUCA | 48 | 1,200.00 euro |
| 14-10-2021 | LM | GEOLOGIA AMBIENTALE E DINAMICA DELLA TERRA ORD. 2021 | Geological resources and sustainable development | GEO/02 - GEO/09 | I anno | 1 semestre | TOFFOLO LUCA | 13 | 325.00 euro |

