Insegnamenti ufficiali
Si pubblicano gli elenchi dei docenti selezionati nell'ambito dei bandi per insegnamenti ufficiali per l'a.a. 2021/2022.
Come specificato nella colonna "Tipo domanda", gli incarichi sono stati assegnati per affidamento, nel caso di docenti universitari o per contratto, nel caso di esperti esterni, a titolo gratuito o retribuito.
Le attribuzioni sono state approvate dai Dipartimenti indicati per ciascun bando, su proposta dei Consigli di Corso di Studio interessati.
Si precisa che la tabella sottostante è ordinata per struttura, quindi per data di attribuzione, corso di laurea, insegnamento e nominativo del docente.
Per vedere le attribuzioni approvate per singolo Dipartimento si può accedere alla visualizzazione per singola struttura:
| Data attribuzione | Tipo | Corso | Insegnamento | SSD | Anno | Periodo | Docente | Ore | Tipo Domanda | Lordo Ente | Lordo Percipiente | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-03-2022 | 24CFU | PERCORSO PER IL CONSEGUIMENTO DEI 24 CFU PER L'INSEGNAMENTO | Introduzione alla didattica delle scienze nella scuola secondaria | GEO/07 - BIO/05 - CHIM/06 | I anno | 2 semestre | GOBBO MARINA | 12 | Affidamento retribuito | 720.00 euro | |
| 29-03-2022 | 24CFU | PERCORSO PER IL CONSEGUIMENTO DEI 24 CFU PER L'INSEGNAMENTO | Introduzione alla didattica delle scienze nella scuola secondaria | GEO/07 - BIO/05 - CHIM/06 | I anno | 2 semestre | IRATO PAOLA | 12 | Affidamento retribuito | 720.00 euro | |
| 29-03-2022 | 24CFU | PERCORSO PER IL CONSEGUIMENTO DEI 24 CFU PER L'INSEGNAMENTO | Introduzione alla didattica delle scienze nella scuola secondaria | GEO/07 - BIO/05 - CHIM/06 | I anno | 2 semestre | SASSI RAFFAELE | 12 | Affidamento retribuito | 720.00 euro | |
| 21-03-2022 | L | MATEMATICA | Fisica Matematica | MAT/07 | II anno | 2 semestre | CATTOLICO RAFFAELE STEFANO | 16 | Contratto retribuito | 752.00 euro | |
| 21-03-2022 | L | MATEMATICA | Fisica Matematica | MAT/07 | II anno | 2 semestre | GIUSTERI GIULIO GIUSEPPE | 16 | Affidamento retribuito | 960.00 euro | |
| 21-03-2022 | L | MATEMATICA | Fondamenti della Matematica | MAT/04 | III anno | 2 semestre | ZOCCANTE SERGIO | 24 | Contratto retribuito | 1,128.00 euro | |
| 01-03-2022 | L | STATISTICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA ORD. 2014 | Economia dei mercati finanziari | SECS-P/01 | III anno | 2 semestre | MAZZONETTO SIMONE | 64 | Contratto retribuito | 3,008.00 euro | |
| 01-03-2022 | L | STATISTICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA ORD. 2014 | Istituzioni di probabilita' (Matricole pari) | MAT/06 | I anno | 2 semestre | GRASSI ANGELA | 16 | Contratto retribuito | 752.00 euro | |
| 01-03-2022 | L | STATISTICA PER LE TECNOLOGIE E LE SCIENZE ORD. 2014 | Modelli statistici 1 (Matricole dispari) | SECS-S/01 | II anno | 2 semestre | STIVAL MATTIA | 22 | Contratto retribuito | 1,034.00 euro | |
| 01-03-2022 | LM | SCIENZE STATISTICHE ORD. 2014 | Analisi dei dati (data mining) | SECS-S/01 | I anno | 2 semestre | ALIVERTI EMANUELE | 22 | Affidamento retribuito | 1,320.00 euro | |
| 01-03-2022 | LM | SCIENZE STATISTICHE ORD. 2014 | Introduction to Stochastic Processes | MAT/06 | I anno | 2 semestre | FORMENTIN MARCO | 24 | Affidamento retribuito | 1,440.00 euro | |
| 22-02-2022 | L | BIOLOGIA | Botanica sistematica | BIO/02 | II anno | 2 semestre | FASSINA CARLOTTA | 16 | Contratto retribuito | 752.00 euro | |
| 22-02-2022 | L | BIOLOGIA | Statistica | MAT/06 - INF/01 | I anno | 2 semestre | GRASSELLI MARTINO | 16 | Affidamento retribuito | 960.00 euro | |
| 22-02-2022 | L | BIOTECNOLOGIE ORD. 2020 | Chimica 2 (Chimica organica e bio-organica) (Matricole dispari) | CHIM/06 | I anno | 2 semestre | BIONDI BARBARA | 16 | Contratto retribuito | 752.00 euro | |
| 22-02-2022 | L | BIOTECNOLOGIE ORD. 2020 | Chimica 2 (Chimica organica e bio-organica) (Matricole dispari) | CHIM/06 | I anno | 2 semestre | BIONDI BARBARA | 16 | Contratto retribuito | 752.00 euro | |
| 22-02-2022 | L | BIOTECNOLOGIE ORD. 2020 | Chimica 2 (Chimica organica e bio-organica) (Matricole pari) | CHIM/06 | I anno | 2 semestre | BIONDI BARBARA | 16 | Contratto retribuito | 752.00 euro | |
| 22-02-2022 | L | BIOTECNOLOGIE ORD. 2020 | Chimica 2 (Chimica organica e bio-organica) (Matricole pari) | CHIM/06 | I anno | 2 semestre | BIONDI BARBARA | 16 | Contratto retribuito | 752.00 euro | |
| 22-02-2022 | L | BIOTECNOLOGIE ORD. 2020 | Statistica (Mod. B) (Matricole dispari) | SECS-S/01 | I anno | 2 semestre | SOTTOSANTI ANDREA | 16 | Contratto retribuito | 752.00 euro | |
| 22-02-2022 | L | BIOTECNOLOGIE ORD. 2020 | Statistica (Mod. B) (Matricole pari) | SECS-S/01 | I anno | 2 semestre | BILLATO ILARIA | 16 | Contratto retribuito | 752.00 euro | |
| 22-02-2022 | L | OTTICA E OPTOMETRIA ORD. 2016 | Igiene, sicurezza ed epidemiologia in optometria | MED/42 | III anno | 2 semestre | AMORUSO IRENE | 52 | Affidamento PTA retribuito | 3,120.00 euro | |
| 22-02-2022 | L | SCIENZE NATURALI | Biologia cellulare e Istologia | BIO/06 | I anno | 2 semestre | FEDE CATERINA | 16 | Affidamento PTA retribuito | 960.00 euro | |
| 22-02-2022 | L | SCIENZE NATURALI | Biologia cellulare e Istologia | BIO/06 | I anno | 2 semestre | FEDE CATERINA | 16 | Affidamento PTA retribuito | 960.00 euro | |
| 22-02-2022 | LM | BIOLOGIA EVOLUZIONISTICA ORD. 2018 | Teoria dell'evoluzione | BIO/02 - BIO/05 - BIO/02 - BIO/05 | I anno | 2 semestre | PLAZZI FEDERICO | 24 | Contratto retribuito | 1,128.00 euro | |
| 22-02-2022 | LM | PHYSICS ORD. 2021 | Accelerator Physics | FIS/01 - FIS/02 - FIS/04 | I anno | 2 semestre | PISENT ANDREA | 48 | Contratto retribuito | 2,256.00 euro | |
| 16-02-2022 | L | MATEMATICA | Analisi funzionale | MAT/05 | III anno | 2 semestre | LAMBERTI PIER DOMENICO | 24 | Affidamento retribuito | 1,440.00 euro | |
| 16-02-2022 | LM | COMPUTER SCIENCE ORD. 2021 | Data mining | SECS-S/01 | I anno | 2 semestre | RIGHELLI DARIO | 16 | Contratto retribuito | 752.00 euro | |
| 16-02-2022 | LM | DATA SCIENCE ORD. 2017 | Knowledge and Data Mining | INF/01 - ING-INF/05 | I anno | 2 semestre | SERAFINI LUCIANO | 48 | Contratto retribuito | 2,256.00 euro | |
| 16-02-2022 | LM | MATEMATICA ORD. 2011 | Sviluppi del pensiero matematico | MAT/03 - MAT/05 - MAT/07 | I anno | 2 semestre | Cardin Franco | 16 | Contratto retribuito | 752.00 euro | |
| 16-02-2022 | LM | MATEMATICA ORD. 2011 | Sviluppi del pensiero matematico | MAT/03 - MAT/05 - MAT/07 | I anno | 2 semestre | LAMBERTI PIER DOMENICO | 16 | Affidamento retribuito | 960.00 euro | |
| 21-01-2022 | L | STATISTICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA ORD. 2014 | Analisi di mercato | SECS-S/03 | III anno | 2 semestre | BOSCOLO MENGOLIN ELISA | 22 | Contratto retribuito | 1,034.00 euro | |
| 21-01-2022 | L | STATISTICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA ORD. 2014 | Analisi di mercato | SECS-S/03 | III anno | 2 semestre | VIANELLO ANTONIO | 42 | Contratto retribuito | 1,974.00 euro | |
| 21-01-2022 | L | STATISTICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA ORD. 2014 | Misura dei fenomeni economici e aziendali (Matricole dispari) | SECS-S/03 | II anno | 2 semestre | PACCAGNELLA OMAR | 29 | Affidamento retribuito | 1,740.00 euro | |
| 21-01-2022 | L | STATISTICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA ORD. 2014 | Misura dei fenomeni economici e aziendali (Matricole pari) | SECS-S/03 | II anno | 2 semestre | PACCAGNELLA OMAR | 18 | Affidamento retribuito | 1,080.00 euro | |
| 21-01-2022 | L | STATISTICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA ORD. 2014 | Misura dei fenomeni economici e aziendali (Matricole pari) | SECS-S/03 | II anno | 2 semestre | PIZZI CLAUDIO | 46 | Affidamento retribuito | 2,760.00 euro | |
| 21-01-2022 | L | STATISTICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA ORD. 2014 | Teoria e tecnica dell'indagine statistica e del campionamento (Matricole dispari) | SECS-S/05 | II anno | 2 semestre | SCIONI MANUELA | 54 | Contratto retribuito | 2,538.00 euro | |
| 21-01-2022 | L | STATISTICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA ORD. 2014 | Teoria e tecnica dell'indagine statistica e del campionamento (Matricole dispari) | SECS-S/05 | II anno | 2 semestre | SCIONI MANUELA | 20 | Contratto retribuito | 940.00 euro | |
| 21-01-2022 | L | STATISTICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA ORD. 2014 | Teoria e tecnica dell'indagine statistica e del campionamento (Matricole pari) | SECS-S/05 | II anno | 2 semestre | SARTORELLI SILVIA | 20 | Affidamento PTA retribuito | 1,200.00 euro | |
| 21-01-2022 | L | STATISTICA PER LE TECNOLOGIE E LE SCIENZE ORD. 2014 | Basi di dati (Matricole dispari) | ING-INF/05 | II anno | 2 semestre | DUSSIN MARCO | 10 | Contratto retribuito | 470.00 euro | |
| 21-01-2022 | L | STATISTICA PER LE TECNOLOGIE E LE SCIENZE ORD. 2014 | Basi di dati (Matricole dispari) | ING-INF/05 | II anno | 2 semestre | DUSSIN MARCO | 10 | Contratto retribuito | 470.00 euro | |
| 21-01-2022 | L | STATISTICA PER LE TECNOLOGIE E LE SCIENZE ORD. 2014 | Basi di dati (Matricole dispari) | ING-INF/05 | II anno | 2 semestre | MASIERO IVANO | 32 | Contratto retribuito | 1,504.00 euro | |
| 21-01-2022 | L | STATISTICA PER LE TECNOLOGIE E LE SCIENZE ORD. 2014 | Metodi statistici per big data | SECS-S/01 | III anno | 2 semestre | EMIRENI GIANLUCA | 30 | Contratto retribuito | 1,410.00 euro | |
| 21-01-2022 | L | STATISTICA PER LE TECNOLOGIE E LE SCIENZE ORD. 2014 | Modelli statistici 1 (Matricole pari) | SECS-S/01 | II anno | 2 semestre | SOTTOSANTI ANDREA | 22 | Contratto retribuito | 1,034.00 euro | |
| 21-01-2022 | L | STATISTICA PER LE TECNOLOGIE E LE SCIENZE ORD. 2014 | Statistica 1 (Matricole dispari) | SECS-S/01 | I anno | 2 semestre | GUOLO ANNAMARIA | 16 | Affidamento retribuito | 960.00 euro | |
| 21-01-2022 | L | STATISTICA PER LE TECNOLOGIE E LE SCIENZE ORD. 2014 | Strutture dati e programmazione (Matricole dispari) | ING-INF/05 | I anno | 2 semestre | ZENNARO SIMONE | 10 | Contratto retribuito | 470.00 euro | |
| 21-01-2022 | L | STATISTICA PER LE TECNOLOGIE E LE SCIENZE ORD. 2014 | Strutture dati e programmazione (Matricole dispari) | ING-INF/05 | I anno | 2 semestre | ZENNARO SIMONE | 10 | Contratto retribuito | 470.00 euro | |
| 21-01-2022 | L | STATISTICA PER LE TECNOLOGIE E LE SCIENZE ORD. 2014 | Strutture dati e programmazione (Matricole dispari) | ING-INF/05 | I anno | 2 semestre | ZENNARO SIMONE | 32 | Contratto retribuito | 1,504.00 euro | |
| 21-01-2022 | L | STATISTICA PER LE TECNOLOGIE E LE SCIENZE ORD. 2014 | Strutture dati e programmazione (Matricole pari) | ING-INF/05 | I anno | 2 semestre | BERALDO GLORIA | 10 | Contratto retribuito | 470.00 euro | |
| 21-01-2022 | LM | SCIENZE STATISTICHE ORD. 2014 | Analisi dei dati (data mining) | SECS-S/01 | I anno | 2 semestre | ALIVERTI EMANUELE | 18 | Affidamento retribuito | 1,080.00 euro | |
| 21-01-2022 | LM | SCIENZE STATISTICHE ORD. 2014 | Ottimizzazione Stocastica | MAT/09 | I anno | 2 semestre | DE FRANCESCO CARLA | 24 | Affidamento retribuito | 1,440.00 euro | |
| 21-01-2022 | LM | SCIENZE STATISTICHE ORD. 2014 | Psicometria per le neuroscienze cognitive | M-PSI/03 | I anno | 2 semestre | MAFFEI ANTONIO | 20 | Contratto retribuito | 940.00 euro | |
| 21-01-2022 | LM | SCIENZE STATISTICHE ORD. 2014 | Social media | SPS/07 | I anno | 2 semestre | MAURIZIO DANILO | 22 | Contratto retribuito | 1,034.00 euro | |
| 21-01-2022 | LM | SCIENZE STATISTICHE ORD. 2014 | Statistica iterazione | SECS-S/01 | II anno | 2 semestre | CAPIZZI GIOVANNA | 20 | Affidamento retribuito | 1,200.00 euro | |
| 21-01-2022 | LM | SCIENZE STATISTICHE ORD. 2014 | Temi e metodi di popolazione e societa' | SECS-S/04 - SECS-S/05 | II anno | 2 semestre | PARISE NICOLETTA | 20 | Contratto retribuito | 940.00 euro | |
| 18-01-2022 | L | INFORMATICA ORD. 2011 | Algebra e matematica discreta | MAT/02 - MAT/03 - MAT/09 | I anno | 2 semestre | FEDELE FRANCESCA | 32 | Contratto retribuito | 1,504.00 euro | |
| 18-01-2022 | L | MATEMATICA | Matematica discreta | MAT/09 | III anno | 2 semestre | APRILE MANUEL FRANCESCO | 48 | Contratto retribuito | 2,256.00 euro | |
| 18-01-2022 | LM | COMPUTER SCIENCE ORD. 2021 | Start-up in ICT | INF/01 | I anno | 2 semestre | D'ALESSI FABIO | 48 | Contratto retribuito | 2,256.00 euro | |
| 18-01-2022 | LM | COMPUTER SCIENCE ORD. 2021 | Type theory | MAT/01 | I anno | 2 semestre | BLECHSCHMIDT INGO | 24 | Contratto retribuito | 1,128.00 euro | |
| 18-01-2022 | LM | MATEMATICA ORD. 2011 | Matematiche Complementari | MAT/04 | I anno | 2 semestre | TOMASI LUIGI | 8 | Contratto retribuito | 376.00 euro | |
| 18-01-2022 | LM | MATEMATICA ORD. 2011 | Ottimizzazione | MAT/09 - MAT/09 | I anno | 2 semestre | DI SUMMA MARCO | 40 | Affidamento retribuito | 2,400.00 euro | |
| 18-01-2022 | SS | FISICA MEDICA | APPARECCHIATURE RADIOTERAPICHE | FIS/07 | II anno | annuale | SCAGGION ALESSANDRO | 8 | Contratto retribuito | 376.00 euro | |
| 18-01-2022 | SS | FISICA MEDICA | DIAGNOSTICA RM | MED/36 | II anno | annuale | DE PASQUALE FRANCESCO | 8 | Affidamento retribuito | 480.00 euro | |
| 18-01-2022 | SS | FISICA MEDICA | SISTEMI INFORMATIVI SANITARI | ING-INF/05 | III anno | annuale | BARAI GIAMPIETRO | 8 | Contratto retribuito | 376.00 euro | |
| 09-12-2021 | SS | FISICA MEDICA | DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | MED/36 | II anno | annuale | GIRAUDO CHIARA | 8 | Affidamento gratuito | ||
| 09-12-2021 | SS | FISICA MEDICA | DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI | ING-INF/06 | III anno | annuale | SEVERGNINI MARA | 16 | Contratto retribuito | 752.00 euro | |
| 09-12-2021 | SS | FISICA MEDICA | ELEMENTI DI ANATOMIA E FISIOLOGIA UMANA | BIO/16 | I anno | annuale | MACCHI VERONICA | 8 | Affidamento gratuito | ||
| 09-12-2021 | SS | FISICA MEDICA | ELEMENTI DI BIOCHIMICA E BIOLOGIA MOLECOLARE | BIO/10 | I anno | annuale | GIORGIO MARCO | 8 | Affidamento gratuito | ||
| 09-12-2021 | SS | FISICA MEDICA | FONDAMENTI DI DOSIMETRIA | FIS/07 | I anno | annuale | DE NARDO LAURA | 8 | Affidamento gratuito | ||
| 09-12-2021 | SS | FISICA MEDICA | METODI AVANZATI DI ANALISI DATI (BIG DATA) | FIS/01 | III anno | annuale | BRANCHINI MARCO | 8 | Contratto retribuito | 376.00 euro | |
| 09-12-2021 | SS | FISICA MEDICA | METODI DI CALCOLO AVANZATI E SIMULAZIONE | FIS/01 | III anno | annuale | CORA STEFANIA | 8 | Contratto retribuito | 376.00 euro | |
| 09-12-2021 | SS | FISICA MEDICA | METODI DI CALCOLO AVANZATI E SIMULAZIONE | FIS/01 | III anno | annuale | FERRARI PAOLO | 8 | Contratto retribuito | 376.00 euro | |
| 03-12-2021 | L | BIOLOGIA MOLECOLARE ORD. 2015 | Istituzioni di Matematica | MAT/02 - MAT/03 - MAT/05 | I anno | 1 semestre | SPIRITO DARIO | 25 | Affidamento retribuito | 1,500.00 euro | |
| 23-11-2021 | L | BIOLOGIA | Biologia cellulare | BIO/01 - BIO/06 | II anno | 1 semestre | BEFFAGNA GIORGIA | 8 | Contratto retribuito | 376.00 euro | |
| 23-11-2021 | L | BIOLOGIA | Biologia cellulare | BIO/01 - BIO/06 | II anno | 1 semestre | DINARELLO ALBERTO | 8 | Contratto retribuito | 376.00 euro | |
| 10-11-2021 | L | BIOLOGIA | Statistica | MAT/06 - INF/01 | I anno | 2 semestre | GAGLIARDI ALESSANDRO | 16 | Contratto retribuito | 752.00 euro | |
| 09-11-2021 | L | MATEMATICA | Programmazione (Iniziali cognome M-Z) | INF/01 | I anno | 1 semestre | NAVARIN NICOLO' | 16 | Contratto retribuito | 752.00 euro | |
| 08-11-2021 | L | OTTICA E OPTOMETRIA ORD. 2016 | Istituzioni di Matematica 1 | MAT/02 - MAT/03 - MAT/05 | I anno | 1 semestre | SALASNICH LUCA | 60 | Affidamento retribuito | 3,600.00 euro | |
| 07-10-2021 | L | INFORMATICA ORD. 2011 | Analisi matematica | MAT/05 | I anno | 1 semestre | GUIOTTO PAOLO | 24 | Affidamento retribuito | 1,440.00 euro | |
| 06-10-2021 | L | BIOLOGIA | Zoologia | BIO/05 - BIO/05 | II anno | 1 semestre | SANTINON MARTINA | 32 | Contratto retribuito | 1,504.00 euro | |
| 06-10-2021 | L | BIOLOGIA MOLECOLARE ORD. 2015 | Informatica e Bioinformatica | INF/01 | I anno | 1 semestre | NAVARIN NICOLO' | 32 | Contratto retribuito | 1,504.00 euro | |
| 06-10-2021 | L | BIOTECNOLOGIE ORD. 2020 | Sicurezza nei laboratori | I anno | 1 semestre | CAFIERO CATERINA | 24 | Affidamento PTA retribuito | 1,440.00 euro | ||
| 05-10-2021 | L | INFORMATICA ORD. 2011 | Architettura degli elaboratori | INF/01 | I anno | 1 semestre | NAVARIN NICOLO' | 10 | Contratto retribuito | 470.00 euro | |
| 05-10-2021 | L | INFORMATICA ORD. 2011 | Metodi e tecnologie per lo sviluppo software | INF/01 | II anno | 2 semestre | BERTAZZO NICOLA | 48 | Contratto retribuito | 2,256.00 euro | |
| 05-10-2021 | L | MATEMATICA | Programmazione (Iniziali cognome M-Z) | INF/01 | I anno | 1 semestre | PADOAN TOMMASO | 32 | Contratto retribuito | 1,504.00 euro | |
| 05-10-2021 | LM | COMPUTER SCIENCE ORD. 2021 | Methods and Models for Combinatorial Optimization | MAT/09 | I anno | 1 semestre | DE GIOVANNI LUIGI | 24 | Affidamento retribuito | 1,440.00 euro | |
| 05-10-2021 | LM | CYBERSECURITY (ORD. 2020) | Biometrics | ING-INF/03 - INF/01 | I anno | 2 semestre | BONALDO STEFANO | 24 | Contratto retribuito | 1,128.00 euro | |
| 05-10-2021 | LM | CYBERSECURITY (ORD. 2020) | Security and risk: management and certifications | INF/01 | II anno | 2 semestre | BELLI ANTONIO | 24 | Contratto retribuito | 1,128.00 euro | |
| 05-10-2021 | LM | MATEMATICA ORD. 2011 | Ricerca Operativa | MAT/09 - MAT/09 | I anno | 1 semestre | DE GIOVANNI LUIGI | 16 | Affidamento retribuito | 960.00 euro | |
| 05-10-2021 | LM | MATEMATICA ORD. 2011 | Ricerca Operativa | MAT/09 - MAT/09 | I anno | 1 semestre | RINALDI FRANCESCO | 24 | Affidamento retribuito | 1,440.00 euro | |
| 30-09-2021 | LM | PHYSICS OF DATA ORD. 2018 | Life data epidemiology | SECS-S/01 | II anno | 1 semestre | POLETTO CHIARA | 48 | Contratto retribuito | 2,256.00 euro | |
| 28-09-2021 | LM | GEOPHYSICS FOR NATURAL RISKS AND RESOURCES (ORD. 2020) | Exploration Seismology | GEO/11 | II anno | 1 semestre | PETRONIO LORENZO | 56 | Contratto retribuito | 2,632.00 euro | |
| 21-09-2021 | ENGL_LM | INGLESE 50.HRS - LM - SCUOLA DI SCIENZE | Miglioramento della lingua INGLESE per studenti magistrali - Corso 06 | 1 semestre | WRIGHT LAUREN | 50 | Contratto retribuito | 2,750.00 euro | |||
| 21-09-2021 | L | BIOLOGIA | Biologia cellulare | BIO/01 - BIO/06 | II anno | 1 semestre | BEFFAGNA GIORGIA | 16 | Contratto retribuito | 752.00 euro | |
| 21-09-2021 | L | BIOLOGIA | Biologia cellulare | BIO/01 - BIO/06 | II anno | 1 semestre | DINARELLO ALBERTO | 16 | Contratto retribuito | 752.00 euro | |
| 21-09-2021 | L | BIOLOGIA | Informatica e Bioinformatica | INF/01 | I anno | 1 semestre | TREU LAURA | 24 | Contratto retribuito | 1,128.00 euro | |
| 21-09-2021 | L | BIOTECNOLOGIE ORD. 2020 | Biologia molecolare e Ingegneria genetica (Matricole dispari) | BIO/11 - BIO/18 | II anno | 2 semestre | DE PITTA' CRISTIANO | 48 | Affidamento gratuito | ||
| 21-09-2021 | L | BIOTECNOLOGIE ORD. 2020 | Biotecnologie microbiche (Matricole pari) | AGR/16 - MED/07 - CHIM/11 | II anno | 2 semestre | DEL VECCHIO CLAUDIA | 48 | Affidamento retribuito | 2,880.00 euro | |
| 21-09-2021 | L | FISICA ORD. 2014 | Geometria differenziale | MAT/07 | III anno | 1 semestre | ROSSI PAOLO | 40 | Affidamento retribuito | 2,400.00 euro | |
| 21-09-2021 | LM | BIOLOGIA EVOLUZIONISTICA ORD. 2018 | Etologia | BIO/05 | I anno | 1 semestre | TULIOZI BENIAMINO | 48 | Contratto retribuito | 2,256.00 euro | |
| 21-09-2021 | LM | BIOLOGIA MARINA ORD. 2020 | Biodiversity and behaviour | BIO/05 - BIO/06 | II anno | 1 semestre | ROSENTHAL GIL GUASTONI | 72 | Contratto retribuito | 3,384.00 euro | |
| 21-09-2021 | LM | BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI ORD. 2014 | Metagenomics and Interactomics | BIO/10 - BIO/11 | II anno | 1 semestre | TREU LAURA | 24 | Contratto retribuito | 1,128.00 euro | |
| 21-09-2021 | LM | PHYSICS ORD. 2017 | Advanced Optics and metrology | FIS/03 | II anno | 1 semestre | BAZZAN MARCO | 24 | Affidamento gratuito | ||
| 21-09-2021 | LM | SCIENZE DELLA NATURA ORD. 2014 | Agroecologia e Servizi Ecosistemici | M-GGR/01 | II anno | 2 semestre | DE MARCHI MASSIMO | 32 | Affidamento gratuito | ||
| 20-09-2021 | L | STATISTICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA ORD. 2014 | Statistica 2 (Matricole dispari) | SECS-S/01 | II anno | 1 semestre | ADIMARI GIANFRANCO | 16 | Affidamento retribuito | 960.00 euro | |
| 20-09-2021 | L | STATISTICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA ORD. 2014 | Statistica 2 (Matricole pari) | SECS-S/01 | II anno | 1 semestre | FERRACCIOLI FEDERICO | 28 | Contratto retribuito | 1,316.00 euro | |
| 20-07-2021 | L | BIOLOGIA | Informatica e Bioinformatica | INF/01 | I anno | 1 semestre | BRIGHENTE ALESSANDRO | 32 | Contratto retribuito | 1,504.00 euro | |
| 20-07-2021 | L | BIOLOGIA | Informatica e Bioinformatica | INF/01 | I anno | 1 semestre | ZAMPIERI GUIDO | 8 | Contratto retribuito | 376.00 euro | |
| 20-07-2021 | L | BIOLOGIA | Informatica e Bioinformatica | INF/01 | I anno | 1 semestre | ZAMPIERI GUIDO | 8 | Contratto retribuito | 376.00 euro | |
| 20-07-2021 | L | BIOLOGIA MOLECOLARE ORD. 2015 | Genetica 1 e ingegneria genetica | BIO/18 | II anno | 1 semestre | DE PITTA' CRISTIANO | 24 | Affidamento gratuito | ||
| 20-07-2021 | L | BIOLOGIA MOLECOLARE ORD. 2015 | Statistica | MAT/06 - INF/01 | I anno | 2 semestre | GRASSI ANGELA | 64 | Contratto retribuito | 3,008.00 euro | |
| 20-07-2021 | L | BIOTECNOLOGIE ORD. 2011 | Analitica farmaceutica e analitica biochimica | CHIM/08 - BIO/10 | III anno | 1 semestre | MIOLO GIORGIA | 60 | Affidamento retribuito | 3,600.00 euro | |
| 20-07-2021 | L | BIOTECNOLOGIE ORD. 2011 | Analitica farmaceutica e analitica biochimica | CHIM/08 - BIO/10 | III anno | 1 semestre | POLVERINO DE LAURETO PATRIZIA | 15 | Affidamento gratuito | ||
| 20-07-2021 | L | BIOTECNOLOGIE ORD. 2011 | Bioetica e benessere animale | IUS/14 - M-FIL/03 | III anno | 2 semestre | DE MORI BARBARA | 16 | Affidamento gratuito | ||
| 20-07-2021 | L | BIOTECNOLOGIE ORD. 2011 | Bioetica e benessere animale | IUS/14 - M-FIL/03 | III anno | 2 semestre | DE MORI BARBARA | 32 | Affidamento gratuito | ||
| 20-07-2021 | L | BIOTECNOLOGIE ORD. 2011 | Genetica molecolare e genomica funzionale | BIO/13 - MED/03 | III anno | 1 semestre | BRAGHETTA PAOLA | 32 | Affidamento gratuito | ||
| 20-07-2021 | L | BIOTECNOLOGIE ORD. 2011 | Metodiche analitiche per la qualita' e la sicurezza delle produzioni agro-alimentari | AGR/13 - VET/07 | III anno | 1 semestre | CARLETTI PAOLO | 40 | Affidamento gratuito | ||
| 20-07-2021 | L | BIOTECNOLOGIE ORD. 2011 | Metodologie spettroscopiche per le biotecnologie | CHIM/02 - CHIM/06 | III anno | 1 semestre | SAIELLI GIACOMO | 8 | Contratto retribuito | 376.00 euro | |
| 20-07-2021 | L | BIOTECNOLOGIE ORD. 2011 | Normative e bioetica delle biotecnologie | M-FIL/03 - IUS/14 | III anno | 2 semestre | FACCHINETTI MASSIMO | 24 | Contratto retribuito | 1,128.00 euro | |
| 20-07-2021 | L | BIOTECNOLOGIE ORD. 2020 | Biochimica 1 (Matricole dispari) | BIO/10 | II anno | 1 semestre | CENDRON LAURA | 40 | Affidamento gratuito | ||
| 20-07-2021 | L | BIOTECNOLOGIE ORD. 2020 | Biologia cellulare (Matricole dispari) | BIO/01 - BIO/06 | I anno | 1 semestre | FACCHINELLO NICOLA | 16 | Contratto retribuito | 752.00 euro | |
| 20-07-2021 | L | BIOTECNOLOGIE ORD. 2020 | Biologia cellulare (Matricole pari) | BIO/01 - BIO/06 | I anno | 1 semestre | FACCHINELLO NICOLA | 16 | Contratto retribuito | 752.00 euro | |
| 20-07-2021 | L | BIOTECNOLOGIE ORD. 2020 | Chimica 1 (Chimica generale e inorganica e chimica fisica) (Matricole pari) | CHIM/03 - CHIM/02 | I anno | 1 semestre | PILOT ROBERTINO | 16 | Contratto retribuito | 752.00 euro | |
| 20-07-2021 | L | BIOTECNOLOGIE ORD. 2020 | Chimica 1 (Chimica generale e inorganica e chimica fisica) (Matricole pari) | CHIM/03 - CHIM/02 | I anno | 1 semestre | PILOT ROBERTINO | 16 | Contratto retribuito | 752.00 euro | |
