Fisica e Astronomia
Si pubblicano gli elenchi dei docenti selezionati nell'ambito dei bandi per insegnamenti ufficiali del Dipartimento di Fisica e Astronomia per l'a.a. 2021/2022.
Come specificato nella colonna "Tipo domanda", gli incarichi sono stati assegnati per affidamento, nel caso di docenti universitari o per contratto, nel caso di esperti esterni, a titolo gratuito o retribuito.
Le attribuzioni sono state approvate dal Dipartimento, su proposta dei Consigli di Corso di Studio interessati.
Si precisa che la tabella sottostante è ordinata per per data di attribuzione, corso di laurea, insegnamento e nominativo del docente.
| Data attribuzione | Tipo | Corso | Insegnamento | SSD | Anno | Periodo | Docente | Ore | Tipo Domanda | Lordo Ente | Lordo Percipiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-02-2022 | L | OTTICA E OPTOMETRIA ORD. 2016 | Igiene, sicurezza ed epidemiologia in optometria | MED/42 | III anno | 2 semestre | AMORUSO IRENE | 52 | Affidamento PTA retribuito | 3,120.00 euro | |
| 22-02-2022 | LM | PHYSICS ORD. 2021 | Accelerator Physics | FIS/01 - FIS/02 - FIS/04 | I anno | 2 semestre | PISENT ANDREA | 48 | Contratto retribuito | 2,256.00 euro | |
| 18-01-2022 | SS | FISICA MEDICA | APPARECCHIATURE RADIOTERAPICHE | FIS/07 | II anno | annuale | SCAGGION ALESSANDRO | 8 | Contratto retribuito | 376.00 euro | |
| 18-01-2022 | SS | FISICA MEDICA | DIAGNOSTICA RM | MED/36 | II anno | annuale | DE PASQUALE FRANCESCO | 8 | Affidamento retribuito | 480.00 euro | |
| 18-01-2022 | SS | FISICA MEDICA | SISTEMI INFORMATIVI SANITARI | ING-INF/05 | III anno | annuale | BARAI GIAMPIETRO | 8 | Contratto retribuito | 376.00 euro | |
| 09-12-2021 | SS | FISICA MEDICA | DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | MED/36 | II anno | annuale | GIRAUDO CHIARA | 8 | Affidamento gratuito | ||
| 09-12-2021 | SS | FISICA MEDICA | DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI | ING-INF/06 | III anno | annuale | SEVERGNINI MARA | 16 | Contratto retribuito | 752.00 euro | |
| 09-12-2021 | SS | FISICA MEDICA | ELEMENTI DI ANATOMIA E FISIOLOGIA UMANA | BIO/16 | I anno | annuale | MACCHI VERONICA | 8 | Affidamento gratuito | ||
| 09-12-2021 | SS | FISICA MEDICA | ELEMENTI DI BIOCHIMICA E BIOLOGIA MOLECOLARE | BIO/10 | I anno | annuale | GIORGIO MARCO | 8 | Affidamento gratuito | ||
| 09-12-2021 | SS | FISICA MEDICA | FONDAMENTI DI DOSIMETRIA | FIS/07 | I anno | annuale | DE NARDO LAURA | 8 | Affidamento gratuito | ||
| 09-12-2021 | SS | FISICA MEDICA | METODI AVANZATI DI ANALISI DATI (BIG DATA) | FIS/01 | III anno | annuale | BRANCHINI MARCO | 8 | Contratto retribuito | 376.00 euro | |
| 09-12-2021 | SS | FISICA MEDICA | METODI DI CALCOLO AVANZATI E SIMULAZIONE | FIS/01 | III anno | annuale | CORA STEFANIA | 8 | Contratto retribuito | 376.00 euro | |
| 09-12-2021 | SS | FISICA MEDICA | METODI DI CALCOLO AVANZATI E SIMULAZIONE | FIS/01 | III anno | annuale | FERRARI PAOLO | 8 | Contratto retribuito | 376.00 euro | |
| 08-11-2021 | L | OTTICA E OPTOMETRIA ORD. 2016 | Istituzioni di Matematica 1 | MAT/02 - MAT/03 - MAT/05 | I anno | 1 semestre | SALASNICH LUCA | 60 | Affidamento retribuito | 3,600.00 euro | |
| 30-09-2021 | LM | PHYSICS OF DATA ORD. 2018 | Life data epidemiology | SECS-S/01 | II anno | 1 semestre | POLETTO CHIARA | 48 | Contratto retribuito | 2,256.00 euro | |
| 21-09-2021 | ENGL_LM | INGLESE 50.HRS - LM - SCUOLA DI SCIENZE | Miglioramento della lingua INGLESE per studenti magistrali - Corso 06 | 1 semestre | WRIGHT LAUREN | 50 | Contratto retribuito | 2,750.00 euro | |||
| 21-09-2021 | L | FISICA ORD. 2014 | Geometria differenziale | MAT/07 | III anno | 1 semestre | ROSSI PAOLO | 40 | Affidamento retribuito | 2,400.00 euro | |
| 21-09-2021 | LM | PHYSICS ORD. 2017 | Advanced Optics and metrology | FIS/03 | II anno | 1 semestre | BAZZAN MARCO | 24 | Affidamento gratuito | ||
| 20-07-2021 | L | FISICA ORD. 2014 | Chimica (Iniziali cognome A-L) | CHIM/03 | I anno | 1 semestre | VITTADINI ANDREA | 48 | Contratto retribuito | 2,256.00 euro | |
| 20-07-2021 | L | OTTICA E OPTOMETRIA ORD. 2016 | Istituzioni di Matematica 1 | MAT/02 - MAT/03 - MAT/05 | I anno | 1 semestre | DI SIA PAOLO | 84 | Contratto retribuito | 3,948.00 euro | |
| 20-07-2021 | LM | PHYSICS OF DATA ORD. 2018 | Models of theoretical physics | FIS/02 | I anno | 1 semestre | GRADENIGO GIACOMO | 8 | Affidamento gratuito | ||
| 20-07-2021 | LM | PHYSICS ORD. 2021 | Advanced physics laboratory A | FIS/01 | I anno | 2 semestre | SIMI Gabriele | 32 | Affidamento gratuito | ||
| 22-06-2021 | L | FISICA ORD. 2014 | Chimica (Iniziali cognome M-Z) | CHIM/03 | I anno | 1 semestre | NATILE MARTA MARIA | 48 | Contratto retribuito | 2,256.00 euro | |
| 22-06-2021 | L | OTTICA E OPTOMETRIA ORD. 2016 | Anatomofisiologia e fisiopatologia oculare con elementi di farmacologia | BIO/09 - BIO/14 - BIO/16 - MED/30 | II anno | annuale | QUINTIERI LUIGI | 16 | Affidamento retribuito | 960.00 euro | |
| 22-06-2021 | L | OTTICA E OPTOMETRIA ORD. 2016 | Anatomofisiopatologia Umana | BIO/09 - BIO/17 - MED/04 | I anno | 2 semestre | IRATO PAOLA | 16 | Affidamento retribuito | 960.00 euro | |
| 22-06-2021 | L | OTTICA E OPTOMETRIA ORD. 2016 | Anatomofisiopatologia Umana | BIO/09 - BIO/17 - MED/04 | I anno | 2 semestre | SANTOVITO GIANFRANCO | 24 | Affidamento retribuito | 1,440.00 euro | |
| 22-06-2021 | L | OTTICA E OPTOMETRIA ORD. 2016 | Ottica Oftalmica e Visuale | FIS/01 | II anno | 1 semestre | ORTOLAN DOMINGA | 50 | Contratto retribuito | 2,350.00 euro | |
| 22-06-2021 | L | OTTICA E OPTOMETRIA ORD. 2016 | Ottica per la contattologia 1 con Laboratorio | FIS/01 | II anno | 2 semestre | COLOMBO RENZO | 112 | Contratto retribuito | 5,264.00 euro | |
| 22-06-2021 | L | OTTICA E OPTOMETRIA ORD. 2016 | Ottica per la contattologia 2 con Laboratorio | FIS/01 | III anno | 1 semestre | GHELLER PIETRO | 84 | Contratto retribuito | 3,948.00 euro | |
| 22-06-2021 | L | OTTICA E OPTOMETRIA ORD. 2016 | Statistica e analisi dati | MAT/06 - INF/01 | I anno | 2 semestre | TOVO ANNA | 48 | Contratto retribuito | 2,256.00 euro | |
| 22-06-2021 | L | OTTICA E OPTOMETRIA ORD. 2016 | Tecniche avanzate di optometria e contattologia | FIS/01 | III anno | 2 semestre | CHINELLATO MIRKO | 48 | Contratto retribuito | 2,256.00 euro | |
| 22-06-2021 | L | OTTICA E OPTOMETRIA ORD. 2016 | Tecniche Fisiche per l'Optometria 1 con Laboratorio | FIS/01 | II anno | annuale | FACCHIN PAOLO | 70 | Contratto retribuito | 3,290.00 euro | |
| 22-06-2021 | L | OTTICA E OPTOMETRIA ORD. 2016 | Tecniche Fisiche per l'Optometria 1 con Laboratorio | FIS/01 | II anno | annuale | ROSSETTI ANTO | 70 | Contratto retribuito | 3,290.00 euro | |
| 22-06-2021 | L | OTTICA E OPTOMETRIA ORD. 2016 | Tecniche Fisiche per l'Optometria 2 con Laboratorio | FIS/01 | III anno | 1 semestre | FORMENTI MARINO | 136 | Contratto retribuito | 6,392.00 euro | |
| 22-06-2021 | L | OTTICA E OPTOMETRIA ORD. 2016 | Tecniche per l'occhialeria | FIS/01 | III anno | 1 semestre | SILVONI FEDERICO | 48 | Contratto retribuito | 2,256.00 euro | |
| 22-06-2021 | LM | PHYSICS OF DATA ORD. 2018 | Advanced statistics for physics analysis | FIS/01 | I anno | 2 semestre | GARFAGNINI ALBERTO | 48 | Affidamento retribuito | 2,880.00 euro | |
| 22-06-2021 | LM | PHYSICS ORD. 2021 | Advanced physics laboratory A | FIS/01 | I anno | 2 semestre | BAZZAN MARCO | 40 | Affidamento retribuito | 2,400.00 euro | |
| 22-06-2021 | LM | PHYSICS ORD. 2021 | Physics laboratory | FIS/01 | I anno | 1 semestre | STEVANATO LUCA | 44 | Contratto retribuito | 2,068.00 euro | |
| 22-06-2021 | LM | PHYSICS ORD. 2021 | Radioactivity and nuclear measurements | FIS/04 | I anno | 2 semestre | MORETTO SANDRA | 16 | Affidamento gratuito |

