Geoscienze
Si pubblicano gli elenchi dei docenti selezionati nell'ambito dei bandi per didattica integrativa del Dipartimento di Geoscienze per l'a.a. 2022/2023.
Le attribuzioni sono state approvate dai Dipartimenti indicati per ciascun bando, su proposta dei Consigli di Corso di Studio interessati.
Si precisa che la tabella sottostante è ordinata per data di attribuzione, corso di laurea, insegnamento e nominativo del docente.
| Data attribuzione | Tipo | Corso | Insegnamento | SSD | Anno | Periodo | Docente | Ore | Lordo Percipiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-02-2023 | L | SCIENZE GEOLOGICHE | Geologia applicata con elementi di legislazione | IUS/10 - GEO/05 | III anno | 2 semestre | BHUYAN KUSHANAV | 28 | 700.00 euro |
| 16-02-2023 | L | SCIENZE GEOLOGICHE | Geologia applicata con elementi di legislazione | IUS/10 - GEO/05 | III anno | 2 semestre | PULIERO SILVIA | 28 | 700.00 euro |
| 16-02-2023 | L | SCIENZE GEOLOGICHE | Geologia generale e del sedimentario (Mod. B) | GEO/02 | I anno | 2 semestre | BELLIZIA ELENA | 45 | 1,125.00 euro |
| 16-02-2023 | L | SCIENZE GEOLOGICHE | Geologia generale e del sedimentario (Mod. B) | GEO/02 | I anno | 2 semestre | MICHIELOTTO ALESSANDRO | 40 | 1,000.00 euro |
| 16-02-2023 | L | SCIENZE GEOLOGICHE | Geomorfologia | GEO/04 - GEO/04 | II anno | 2 semestre | CHIARINI VERONICA | 20 | 500.00 euro |
| 16-02-2023 | L | SCIENZE GEOLOGICHE | Mineralogia | GEO/06 | I anno | 2 semestre | BARBARO ANNA | 40 | 1,000.00 euro |
| 16-02-2023 | L | SCIENZE GEOLOGICHE | Mineralogia | GEO/06 | I anno | 2 semestre | GUIDA RICCARDO | 40 | 1,000.00 euro |
| 16-02-2023 | L | SCIENZE GEOLOGICHE | Rilevamento geologico 1 | GEO/02 - GEO/03 - GEO/04 | II anno | 2 semestre | CHINELLO MIRIANA | 25 | 625.00 euro |
| 16-02-2023 | LM | GEOLOGIA AMBIENTALE E DINAMICA DELLA TERRA ORD. 2021 | Digital geological mapping | GEO/02 - GEO/03 | I anno | 2 semestre | TOGNON GLORIA | 25 | 625.00 euro |
| 27-09-2022 | L | SCIENZE GEOLOGICHE | Geografia fisica | GEO/04 - GEO/04 | I anno | 1 semestre | VANZANI FEDERICA | 30 | 750.00 euro |
| 27-09-2022 | L | SCIENZE GEOLOGICHE | Geologia generale e del sedimentario (Mod. A) | I anno | 1 semestre | BENA' ELEONORA | 12 | 300.00 euro | |
| 27-09-2022 | L | SCIENZE GEOLOGICHE | Geologia generale e del sedimentario (Mod. A) | I anno | 1 semestre | BENA' ELEONORA | 12 | 300.00 euro | |
| 27-09-2022 | L | SCIENZE GEOLOGICHE | Geologia generale e del sedimentario (Mod. A) | I anno | 1 semestre | ZANOLA ELENA | 24 | 600.00 euro | |
| 27-09-2022 | L | SCIENZE GEOLOGICHE | Paleontologia | GEO/01 | II anno | 1 semestre | QUAGLIOTTO DAVIDE | 25 | 625.00 euro |
| 27-09-2022 | L | SCIENZE GEOLOGICHE | Paleontologia | GEO/01 | II anno | 1 semestre | SIMONATO MICHELA | 25 | 625.00 euro |
| 27-09-2022 | L | SCIENZE GEOLOGICHE | Petrografia e laboratorio di analisi petrografiche | GEO/07 | II anno | 1 semestre | GERMINARIO LUIGI | 48 | 1,200.00 euro |
| 27-09-2022 | L | SCIENZE GEOLOGICHE | Petrografia e laboratorio di analisi petrografiche | GEO/07 | II anno | 1 semestre | PERUZZO LUCA | 24 | 600.00 euro |
| 27-09-2022 | LM | GEOPHYSICS FOR NATURAL RISKS AND RESOURCES (ORD. 2020) | Environmental and Engineering Geophysics | GEO/11 | II anno | 1 semestre | PAVONI MIRKO | 36 | 900.00 euro |

