Biologia
Si pubblicano gli elenchi dei docenti selezionati nell'ambito dei bandi per insegnamenti ufficiali del Dipartimento di Biologia per l'a.a. 2021/2022.
Come specificato nella colonna "Tipo domanda", gli incarichi sono stati assegnati per affidamento, nel caso di docenti universitari o per contratto, nel caso di esperti esterni, a titolo gratuito o retribuito.
Le attribuzioni sono state approvate dal Dipartimento, su proposta dei Consigli di Corso di Studio interessati.
Si precisa che la tabella sottostante è ordinata per per data di attribuzione, corso di laurea, insegnamento e nominativo del docente.
| Data attribuzione | Tipo | Corso | Insegnamento | SSD | Anno | Periodo | Docente | Ore | Tipo Domanda | Lordo Ente | Lordo Percipiente | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-02-2022 | L | BIOLOGIA | Botanica sistematica | BIO/02 | II anno | 2 semestre | FASSINA CARLOTTA | 16 | Contratto retribuito | 752.00 euro | |
| 22-02-2022 | L | BIOLOGIA | Statistica | MAT/06 - INF/01 | I anno | 2 semestre | GRASSELLI MARTINO | 16 | Affidamento retribuito | 960.00 euro | |
| 22-02-2022 | L | BIOTECNOLOGIE ORD. 2020 | Chimica 2 (Chimica organica e bio-organica) (Matricole dispari) | CHIM/06 | I anno | 2 semestre | BIONDI BARBARA | 16 | Contratto retribuito | 752.00 euro | |
| 22-02-2022 | L | BIOTECNOLOGIE ORD. 2020 | Chimica 2 (Chimica organica e bio-organica) (Matricole dispari) | CHIM/06 | I anno | 2 semestre | BIONDI BARBARA | 16 | Contratto retribuito | 752.00 euro | |
| 22-02-2022 | L | BIOTECNOLOGIE ORD. 2020 | Chimica 2 (Chimica organica e bio-organica) (Matricole pari) | CHIM/06 | I anno | 2 semestre | BIONDI BARBARA | 16 | Contratto retribuito | 752.00 euro | |
| 22-02-2022 | L | BIOTECNOLOGIE ORD. 2020 | Chimica 2 (Chimica organica e bio-organica) (Matricole pari) | CHIM/06 | I anno | 2 semestre | BIONDI BARBARA | 16 | Contratto retribuito | 752.00 euro | |
| 22-02-2022 | L | BIOTECNOLOGIE ORD. 2020 | Statistica (Mod. B) (Matricole dispari) | SECS-S/01 | I anno | 2 semestre | SOTTOSANTI ANDREA | 16 | Contratto retribuito | 752.00 euro | |
| 22-02-2022 | L | BIOTECNOLOGIE ORD. 2020 | Statistica (Mod. B) (Matricole pari) | SECS-S/01 | I anno | 2 semestre | BILLATO ILARIA | 16 | Contratto retribuito | 752.00 euro | |
| 22-02-2022 | L | SCIENZE NATURALI | Biologia cellulare e Istologia | BIO/06 | I anno | 2 semestre | FEDE CATERINA | 16 | Affidamento PTA retribuito | 960.00 euro | |
| 22-02-2022 | L | SCIENZE NATURALI | Biologia cellulare e Istologia | BIO/06 | I anno | 2 semestre | FEDE CATERINA | 16 | Affidamento PTA retribuito | 960.00 euro | |
| 22-02-2022 | LM | BIOLOGIA EVOLUZIONISTICA ORD. 2018 | Teoria dell'evoluzione | BIO/02 - BIO/05 - BIO/02 - BIO/05 | I anno | 2 semestre | PLAZZI FEDERICO | 24 | Contratto retribuito | 1,128.00 euro | |
| 03-12-2021 | L | BIOLOGIA MOLECOLARE ORD. 2015 | Istituzioni di Matematica | MAT/02 - MAT/03 - MAT/05 | I anno | 1 semestre | SPIRITO DARIO | 25 | Affidamento retribuito | 1,500.00 euro | |
| 23-11-2021 | L | BIOLOGIA | Biologia cellulare | BIO/01 - BIO/06 | II anno | 1 semestre | BEFFAGNA GIORGIA | 8 | Contratto retribuito | 376.00 euro | |
| 23-11-2021 | L | BIOLOGIA | Biologia cellulare | BIO/01 - BIO/06 | II anno | 1 semestre | DINARELLO ALBERTO | 8 | Contratto retribuito | 376.00 euro | |
| 10-11-2021 | L | BIOLOGIA | Statistica | MAT/06 - INF/01 | I anno | 2 semestre | GAGLIARDI ALESSANDRO | 16 | Contratto retribuito | 752.00 euro | |
| 06-10-2021 | L | BIOLOGIA | Zoologia | BIO/05 - BIO/05 | II anno | 1 semestre | SANTINON MARTINA | 32 | Contratto retribuito | 1,504.00 euro | |
| 06-10-2021 | L | BIOLOGIA MOLECOLARE ORD. 2015 | Informatica e Bioinformatica | INF/01 | I anno | 1 semestre | NAVARIN NICOLO' | 32 | Contratto retribuito | 1,504.00 euro | |
| 06-10-2021 | L | BIOTECNOLOGIE ORD. 2020 | Sicurezza nei laboratori | I anno | 1 semestre | CAFIERO CATERINA | 24 | Affidamento PTA retribuito | 1,440.00 euro | ||
| 21-09-2021 | L | BIOLOGIA | Biologia cellulare | BIO/01 - BIO/06 | II anno | 1 semestre | BEFFAGNA GIORGIA | 16 | Contratto retribuito | 752.00 euro | |
| 21-09-2021 | L | BIOLOGIA | Biologia cellulare | BIO/01 - BIO/06 | II anno | 1 semestre | DINARELLO ALBERTO | 16 | Contratto retribuito | 752.00 euro | |
| 21-09-2021 | L | BIOLOGIA | Informatica e Bioinformatica | INF/01 | I anno | 1 semestre | TREU LAURA | 24 | Contratto retribuito | 1,128.00 euro | |
| 21-09-2021 | L | BIOTECNOLOGIE ORD. 2020 | Biologia molecolare e Ingegneria genetica (Matricole dispari) | BIO/11 - BIO/18 | II anno | 2 semestre | DE PITTA' CRISTIANO | 48 | Affidamento gratuito | ||
| 21-09-2021 | L | BIOTECNOLOGIE ORD. 2020 | Biotecnologie microbiche (Matricole pari) | AGR/16 - MED/07 - CHIM/11 | II anno | 2 semestre | DEL VECCHIO CLAUDIA | 48 | Affidamento retribuito | 2,880.00 euro | |
| 21-09-2021 | LM | BIOLOGIA EVOLUZIONISTICA ORD. 2018 | Etologia | BIO/05 | I anno | 1 semestre | TULIOZI BENIAMINO | 48 | Contratto retribuito | 2,256.00 euro | |
| 21-09-2021 | LM | BIOLOGIA MARINA ORD. 2020 | Biodiversity and behaviour | BIO/05 - BIO/06 | II anno | 1 semestre | ROSENTHAL GIL GUASTONI | 72 | Contratto retribuito | 3,384.00 euro | |
| 21-09-2021 | LM | BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI ORD. 2014 | Metagenomics and Interactomics | BIO/10 - BIO/11 | II anno | 1 semestre | TREU LAURA | 24 | Contratto retribuito | 1,128.00 euro | |
| 21-09-2021 | LM | SCIENZE DELLA NATURA ORD. 2014 | Agroecologia e Servizi Ecosistemici | M-GGR/01 | II anno | 2 semestre | DE MARCHI MASSIMO | 32 | Affidamento gratuito | ||
| 20-07-2021 | L | BIOLOGIA | Informatica e Bioinformatica | INF/01 | I anno | 1 semestre | BRIGHENTE ALESSANDRO | 32 | Contratto retribuito | 1,504.00 euro | |
| 20-07-2021 | L | BIOLOGIA | Informatica e Bioinformatica | INF/01 | I anno | 1 semestre | ZAMPIERI GUIDO | 8 | Contratto retribuito | 376.00 euro | |
| 20-07-2021 | L | BIOLOGIA | Informatica e Bioinformatica | INF/01 | I anno | 1 semestre | ZAMPIERI GUIDO | 8 | Contratto retribuito | 376.00 euro | |
| 20-07-2021 | L | BIOLOGIA MOLECOLARE ORD. 2015 | Genetica 1 e ingegneria genetica | BIO/18 | II anno | 1 semestre | DE PITTA' CRISTIANO | 24 | Affidamento gratuito | ||
| 20-07-2021 | L | BIOLOGIA MOLECOLARE ORD. 2015 | Statistica | MAT/06 - INF/01 | I anno | 2 semestre | GRASSI ANGELA | 64 | Contratto retribuito | 3,008.00 euro | |
| 20-07-2021 | L | BIOTECNOLOGIE ORD. 2011 | Analitica farmaceutica e analitica biochimica | CHIM/08 - BIO/10 | III anno | 1 semestre | MIOLO GIORGIA | 60 | Affidamento retribuito | 3,600.00 euro | |
| 20-07-2021 | L | BIOTECNOLOGIE ORD. 2011 | Analitica farmaceutica e analitica biochimica | CHIM/08 - BIO/10 | III anno | 1 semestre | POLVERINO DE LAURETO PATRIZIA | 15 | Affidamento gratuito | ||
| 20-07-2021 | L | BIOTECNOLOGIE ORD. 2011 | Bioetica e benessere animale | IUS/14 - M-FIL/03 | III anno | 2 semestre | DE MORI BARBARA | 16 | Affidamento gratuito | ||
| 20-07-2021 | L | BIOTECNOLOGIE ORD. 2011 | Bioetica e benessere animale | IUS/14 - M-FIL/03 | III anno | 2 semestre | DE MORI BARBARA | 32 | Affidamento gratuito | ||
| 20-07-2021 | L | BIOTECNOLOGIE ORD. 2011 | Genetica molecolare e genomica funzionale | BIO/13 - MED/03 | III anno | 1 semestre | BRAGHETTA PAOLA | 32 | Affidamento gratuito | ||
| 20-07-2021 | L | BIOTECNOLOGIE ORD. 2011 | Metodiche analitiche per la qualita' e la sicurezza delle produzioni agro-alimentari | AGR/13 - VET/07 | III anno | 1 semestre | CARLETTI PAOLO | 40 | Affidamento gratuito | ||
| 20-07-2021 | L | BIOTECNOLOGIE ORD. 2011 | Metodologie spettroscopiche per le biotecnologie | CHIM/02 - CHIM/06 | III anno | 1 semestre | SAIELLI GIACOMO | 8 | Contratto retribuito | 376.00 euro | |
| 20-07-2021 | L | BIOTECNOLOGIE ORD. 2011 | Normative e bioetica delle biotecnologie | M-FIL/03 - IUS/14 | III anno | 2 semestre | FACCHINETTI MASSIMO | 24 | Contratto retribuito | 1,128.00 euro | |
| 20-07-2021 | L | BIOTECNOLOGIE ORD. 2020 | Biochimica 1 (Matricole dispari) | BIO/10 | II anno | 1 semestre | CENDRON LAURA | 40 | Affidamento gratuito | ||
| 20-07-2021 | L | BIOTECNOLOGIE ORD. 2020 | Biologia cellulare (Matricole dispari) | BIO/01 - BIO/06 | I anno | 1 semestre | FACCHINELLO NICOLA | 16 | Contratto retribuito | 752.00 euro | |
| 20-07-2021 | L | BIOTECNOLOGIE ORD. 2020 | Biologia cellulare (Matricole pari) | BIO/01 - BIO/06 | I anno | 1 semestre | FACCHINELLO NICOLA | 16 | Contratto retribuito | 752.00 euro | |
| 20-07-2021 | L | BIOTECNOLOGIE ORD. 2020 | Chimica 1 (Chimica generale e inorganica e chimica fisica) (Matricole pari) | CHIM/03 - CHIM/02 | I anno | 1 semestre | PILOT ROBERTINO | 16 | Contratto retribuito | 752.00 euro | |
| 20-07-2021 | L | BIOTECNOLOGIE ORD. 2020 | Chimica 1 (Chimica generale e inorganica e chimica fisica) (Matricole pari) | CHIM/03 - CHIM/02 | I anno | 1 semestre | PILOT ROBERTINO | 16 | Contratto retribuito | 752.00 euro | |
| 20-07-2021 | L | BIOTECNOLOGIE ORD. 2020 | Chimica 1 (Chimica generale e inorganica e chimica fisica) (Matricole pari) | CHIM/03 - CHIM/02 | I anno | 1 semestre | PILOT ROBERTINO | 16 | Contratto retribuito | 752.00 euro | |
| 20-07-2021 | L | BIOTECNOLOGIE ORD. 2020 | Istologia, anatomia, embriologia dei mammiferi (Matricole pari) | BIO/06 - BIO/16 - VET/01 | I anno | 2 semestre | BARBON SILVIA | 16 | Contratto retribuito | 752.00 euro | |
| 20-07-2021 | L | BIOTECNOLOGIE ORD. 2020 | Sicurezza nei laboratori | I anno | 1 semestre | BARBON ANTONIO | 12 | Affidamento retribuito | 720.00 euro | ||
| 20-07-2021 | L | BIOTECNOLOGIE ORD. 2020 | Sicurezza nei laboratori | I anno | 1 semestre | MELLONI BARBARA | 24 | Affidamento PTA retribuito | 1,440.00 euro | ||
| 20-07-2021 | L | BIOTECNOLOGIE ORD. 2020 | Sicurezza nei laboratori | I anno | 1 semestre | ZAMBON KATIA | 24 | Affidamento PTA retribuito | 1,440.00 euro | ||
| 20-07-2021 | L | SCIENZE NATURALI | Chimica generale e inorganica | CHIM/03 | I anno | 1 semestre | NODARI LUCA | 76 | Contratto retribuito | 3,572.00 euro | |
| 20-07-2021 | L | SCIENZE NATURALI | Matematica con elementi di statistica | MAT/02 - MAT/03 - MAT/05 - MAT/06 - MAT/09 | I anno | 1 semestre | FERRANTE MARCO | 30 | Affidamento retribuito | 1,800.00 euro | |
| 20-07-2021 | LM | BIOLOGIA EVOLUZIONISTICA ORD. 2018 | Risposte biologiche ai cambiamenti climatici globali | BIO/04 - BIO/09 - BIO/07 | II anno | 1 semestre | SANTOVITO GIANFRANCO | 16 | Affidamento gratuito | ||
| 20-07-2021 | LM | BIOLOGIA MARINA ORD. 2020 | Patologia degli organismi acquatici | BIO/19 - VET/06 - VET/03 | II anno | 1 semestre | MARCER FEDERICA | 8 | Affidamento retribuito | 480.00 euro | |
| 20-07-2021 | LM | BIOLOGIA SANITARIA | Anatomia umana | BIO/16 | I anno | 1 semestre | STOCCO ELENA | 24 | Contratto retribuito | 1,128.00 euro | |
| 20-07-2021 | LM | BIOLOGIA SANITARIA | Igiene e Legislazione sanitaria | MED/42 | II anno | 1 semestre | PAVANELLO SOFIA | 40 | Affidamento retribuito | 2,400.00 euro | |
| 20-07-2021 | LM | BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI ORD. 2014 | Biotecnologie chimiche | CHIM/06 - CHIM/06 | II anno | 1 semestre | BELLANDA MASSIMO | 24 | Affidamento retribuito | 1,440.00 euro | |
| 20-07-2021 | LM | BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI ORD. 2014 | Fare impresa nelle Scienze della vita | SECS-P/07 | I anno | 1 semestre | GUBITTA PAOLO | 32 | Affidamento retribuito | 1,920.00 euro | |
| 20-07-2021 | LM | BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI ORD. 2014 | Metagenomics and Interactomics | BIO/10 - BIO/11 | II anno | 1 semestre | CENDRON LAURA | 24 | Affidamento gratuito | ||
| 20-07-2021 | LM | MARINE BIOLOGY ORD. 2021 | Ecology and physiology of global changes | BIO/09 - BIO/07 | I anno | 2 semestre | SANTOVITO GIANFRANCO | 24 | Affidamento gratuito | ||
| 20-07-2021 | LM | MARINE BIOLOGY ORD. 2021 | Experimental design and statistical analysis | SECS-S/02 - BIO/07 | I anno | 1 semestre | TO DUC KHANH | 40 | Contratto retribuito | 1,880.00 euro | |
| 20-07-2021 | LM | MARINE BIOLOGY ORD. 2021 | Marine conservation: principles and applications | IUS/14 - BIO/07 | I anno | 2 semestre | RAICEVICH SASA | 32 | Contratto retribuito | 1,504.00 euro | |
| 20-07-2021 | LM | MOLECULAR BIOLOGY (ORD. 2020) | Structural biochemistry and biophysics | BIO/10 - BIO/09 | II anno | 1 semestre | PLOTEGHER NICOLETTA | 24 | Contratto retribuito | 1,128.00 euro | |
| 20-07-2021 | LM | SCIENZE DELLA NATURA ORD. 2014 | Metodi di indagine faunistica, floristica e vegetazionale | SECS-S/01 - BIO/02 - BIO/05 | II anno | 1 semestre | LEANDRI FAUSTO | 42 | Contratto retribuito | 1,974.00 euro | |
| 20-07-2021 | LM | SCIENZE DELLA NATURA ORD. 2014 | Metodi di indagine faunistica, floristica e vegetazionale | SECS-S/01 - BIO/02 - BIO/05 | II anno | 1 semestre | MASAROTTO GUIDO | 36 | Affidamento retribuito | 2,160.00 euro | 
      
      
	
                
